• Wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Wartungsoperationen und Optimierungen am Server durchführen. Es wird zu mehreren Ausfällen kommen, die teilweise auch mehrere Stunden umfassen können.

MLG Raleigh 26.-28.08.11

Joined
Jan 7, 2007
Messages
2,254
Points
250
Wer dieses Wochenende noch nichts vor hat oder wem es zu warm draußen ist, kann sich auf die MLG Raleigh in North Carolina freuen. Wieder wartet die MLG mit hochkarätigen Spielern auf. Unter anderem sehen wir Spieler wie :zerg Sheth, :terr Bomber und :prot Huk. Schade dennoch, das die wohl zwei besten Spieler der Welt :terr Puma und :prot MC fehlen. Auch ungewöhnlich für eine Veranstaltung dieser Größe ist, das die Protoss Spieler in Unterzahl sind, so bleibt abzuwarten wie sich die Spieler gegen die anderen Rassen schlagen werden.

Info: http://pro.majorleaguegaming.com/competitions/23

Gewinnverteilung:
Platzierung | Preis | Land | Clan | Spieler
trophy.gif
|$5000||
2.|$3000||
3.|$2000||
4.|$1400||
5.|$1000||
6.|$700||
7.|$500||
8.|$400||
http://pro.majorleaguegaming.com/competitions/23#event_66_prizes


Maps:


Lineup:
Land| Clan |Spieler | Zerg | Protoss | Terraner
USA | Team Dignitas| Select||| :terr
Schweden | Team Dignitas |Sjow||| :terr
Germany| Team Liquid|TLO||| :terr
Korea| FXOpen e-Sports| mOonan||| :terr
Korea | Fnatic | Rain||| :terr
Korea | Startale| Bomber||| :terr
Korea |Old Generations |Nada||| :terr
Sweden |Team Dignitas| Naniwa|| :prot|
Canada | Team Reign| Kiwikai|| :prot|
Canada |Evil Geniuses| Huk|| :prot|
USA | Evil Geniuses| iNcontrol|| :prot|
Koreas | StarTale |Trickster|| :prot|
USA Evil |Geniuses| Idra| :zerg||
Canada | Team Reign| Slush| :zerg||
Holland | Team Liquid |Ret | :zerg||
Schweden | Team Liquid |Haypro| :zerg||
USA | Team Liquid |Sheth| :zerg||
Korea | MvP |DongRaeGu| :zerg||
USA |Evil Geniuses| Machine| :zerg||
Korea | SlayerS| CoCa| :zerg||
|||8|5|7

Gruppen:
Gruppe: A
Platzierung | Land |Clan | Rasse | Spieler | Gewonnen/Verloren | Verhältnis| Punkte
1.| Korea | SlayerS|:zerg| CoCa | 5:0| 10:0 | 15
2.| Sweden |Team Dignitas|:prot| Naniwa| 3:1 | 7:5 |9
3.| Canada |Evil Geniuses|:prot| Huk | 3:2| 7:5 | 9
4.| Korea | Fnatic |:terr| Rain | 3:2| 7:5 | 9
5.| USA | Complexity | :terr |Trimaster | 1:4 | 2:8 | 3
6.|USA | Evil Geniuses|:prot |iNcontrol | 0:5 | 0:10| 0

Gruppe: B
Platzierung | Land |Clan | Rasse | Spieler | Gewonnen/Verloren | Verhältnis| Punkte
1.|Korea | Startale|:terr| Bomber| 5:0|10:3 |15
2. |Korea | MVP | :terr | Noblesse | 4:1 |9:3 |12
3.|Schweden | Team Dignitas |:terr |Sjow| 2:3 | 5:6 |6
4.|USA |Evil Geniuses| :zerg| Idra | 2:3 | 5:7 | 6
5.|USA |Evil Geniuses|:zerg| Machine| 1:4 | 4:8 | 3
6.|Schweden | Team Liquid | zerg|Haypro| 1:4 | 2:8 | 3

Gruppe: C
Platzierung | Land |Clan | Rasse | Spieler | Gewonnen/Verloren | Verhältnis| Punkte
1.|Korea | MvP | :zerg| DongRaeGu| 4:1| 8:3 | 12
2.|USA | Team Dignitas| :terr |Select |4:1| 8:2 | 12
3.|Canada | Team Reign| :zerg |Slush| 2:3| 5:6 | 6
4.|Koreas | StarTale | :prot |Trickster |2:3| 5:6 |6
5. |Korea | Team Liquid | :prot | HerO |2:3| 4:6 |6
6.|Germany| Team Liquid|:terr | TLO| 1:3| 3:9 | 3

Gruppe: D
Platzierung | Land |Clan | Rasse | Spieler | Gewonnen/Verloren | Verhältnis| Punkte
1.|Korea | Evil Geniuses | :terr | Puma | 5:0 |10:3 | 15
2. |Canada | Team Reign| :prot| Kiwikaki |4:1| 9:4 | 12
3.|Korea |Old Generations | :terr| Nada |3:2| 7:6 |9
4.| USA | Team Liquid| :zerg |Sheth | 2:3| 6:7 | 6
5. |Holland | Team Liquid | :zerg|Ret | 1:4| 6:8 |3
6.|Korea| FXOpen e-Sports| :terr | mOonan | 0:5 | 0:10 |0


Red Stream mit Artosis und Tasteless http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=258888
5:30 PM Relaigh = 23:30 Unsere Zeit = 6 Stunden Differenz
Freitag
Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
5:30 PM |Idra| :zerg |vs| :terr| Bomber| 0:2
6:30 PM |Huk| :prot |vs| :zerg| Coca| 0:2
7:30 PM| DongRaeGu| :zerg| vs| :prot |Trickster| 0:2
8:30 PM| Naniwa| :prot| vs| :terr| Rain| 1:2
9:30 PM |Select| :terr| vs| :zerg| DongRaeGu| 0:2
10:30 PM | Ret| :zerg| vs| :terr| Nada| 1:2
11:30 PM | Naniwa| :prot| vs| :prot| Huk| 2:1
12:30 PM | Special Live State of the Game|

Samstag
Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
11:00 AM| Open Winner Round 5
12:00 PM| Open Winner Round 5
1:00 PM| Open Winner Round 6
2:00 PM| Pool Play
10:00 PM | Championship Losers Round 2
11:00 PM | Day Wrap

Sonntag
Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
10:00 AM| Championship Losers Round 3
11:00 AM |Championship Losers Round 4
12:00 PM| Championship Winners Semifinals A
1:00 PM | Championship Winners Semifinals B
2:00 PM | Championship Losers Round 7
3:00 PM | Championship Losers Round 8
4:00 PM | Championship Losers Round 9
4:30 PM | Championship Winners Finals
5:30 PM| Championship Losers Finals
7:00 PM | Championship Finals
8:30 PM | Awards Ceremony

Blue Streammit Day(9), Husky und JP McDaniel http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=258888

Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
5:30 PM| Select| :terr| vs| :terr| TLO | 2:0
6:30 PM| Kiwikaki| :prot| vs| :terr| Nada| 2:0
7:30 PM| Sjow| :terr| vs| :terr | Bomber| 1:2
8:30 PM| Naniwa| :prot| vs| :terr| Rain| 1:2
9:30 PM| Select| :terr| vs| :zerg| DongRaeGu| 0:2
10:30 PM| Rain| :terr| vs| :zerg |Coca| 0:2
11:30 PM| Idra| :zerg| vs| :terr| Sjow|0:2
12:30 PM| Special Live State of the Game|

Samstag
Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
11:00 AM| Open Winner Round 5
12:00 PM| Open Winner Round 5
1:00 PM| Open Winner Round 6
2:00 PM| Pool Play
10:00 PM |Day Wrap

Sonntag
Zeit | Spieler| Rasse| vs |Rasse | Spieler |Ergebnis
10:00 AM| Championship Losers Round 3
11:00 AM| Championship Losers Round 4
12:00 PM| Championship Losers Round 5
1:00 PM| Starcraft 2 Red Stream Replication
2:00 PM | Championship Losers Round 7
3:00 PM| Championship Losers Round 8
4:00 PM | Championship Losers Round 9
4:30 PM | Championship Winners Finals
5:30 PM| Championship Losers Finals
7:00 PM| Championship Finals
8:30 PM | Awards Ceremony
 
Last edited:
was zur Hölle warum spielt HuK nun bei so nem kack team ! :D thx für die news
 
Die Zeitdifferenz zwischen Carolina und ME beträgt 6 Stunden, nicht 8.
 
Die Kacke beginnt um halb 6 EDT, d.h. um halb 12 hier!
 
sry aber subtitle gibts ja net oder weil dauer übersetzing hab ich gerade net so lust^^ und wamm fängt gay ops an? und das ist n live stream oder what?
 
@ Cnc-_NightCore
Erwartest du, dass du mit diesen dahin geschluderte Satz eine Antwort erhälts ?

Zum Thema:

@ Tribunus
Mal wieder :top arbeit von dir. Echt klasse.

@ MLG

Werd mir dann das Spiel von TLO reinziehen und das wars dann für mich mit MLG ^^
 
Ich zieh mir die mlg durch rein.
Aber ich guck lieber Idra am anfang statt The little one.
 
Kannst du verdammt nochmal googlen.
Google mlg 1erstes...
Ich spreche deine sprache leider nicht.
 
sry das kommt davon wenn man versehendlich aufs mousepad kommt und denn verdammten link zum live stream net findet^^ so fail wollt das match von huk vs coca sehen sc2 sieht schon geil uas
 
wow ich bin wirklich zu blöd denn stream von einem match zu finden TT_TT hätte nie gedacht das mir mal sowas passiert
 
Hier du idiot.


Bleib' auf dem Teppich, fühl dich mündlich verwanrt..
Bin grad gut druff! :D


@ Cnc-_NightCore, du kannst generell alle Stream bei Teamliquid finden, die haben alles Turniere, restreams, 'Privatstreamer' und und und.
Immer ganz dufte, wenn du ein Stream suchst!
 
okay endlich so fail wie heute war ich noch nie drauf damn sry wollt das halt sehen...

edit: danke das du geschickt hast habs aber schon
 
Gotttttttt....wie das gelabere nervt und immer noch kein Spiel gesehen. Vllt ganz gut, dass ich mir die Mlg net antun kann.
 
Back
Top Bottom