# [COLOR="Lime"]Frei A1 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 1 Thunderskull[/COLOR] [COLOR="darkorange"]FiX C1[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A2 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 2 Crash[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Mooff C2 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A3 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 3 Osbes[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Ares C3 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A4 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 4 MrYuRi[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C4 [/COLOR] |
B [COLOR="Lime"]Frei A5 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 5 Vorgemerkt[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C5 [/COLOR] |
Ü [COLOR="Lime"]Frei A6 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 6 Gunner[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C6 [/COLOR] |
H [COLOR="Lime"]Frei A7 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 7 -=rabbitbrain=-[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C7 [/COLOR] |
N [COLOR="Lime"]Frei A8 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 8 Kasian[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C8 [/COLOR] |
E [COLOR="Lime"]Frei A9 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 9 Aightball[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C9 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A10[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B10 Wulle[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C10[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A11[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B11 Informaitor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C11[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A12[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B12 FlaVor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C12[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A1 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 1 Thunderskull[/COLOR] [COLOR="darkorange"]FiX C1[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A2 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 2 Crash[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Mooff C2 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A3 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 3 Osbes[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Ares (stefros) C3 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A4 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 4 MrYuRi[/COLOR] [COLOR="darkorange"]stefros C4 [/COLOR] |
B [COLOR="Lime"]Frei A5 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 5 Vorgemerkt[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C5 [/COLOR] |
Ü [COLOR="Lime"]Frei A6 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 6 Gunner[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C6 [/COLOR] |
H [COLOR="Lime"]Frei A7 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 7 -=rabbitbrain=-[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C7 [/COLOR] |
N [COLOR="Lime"]Frei A8 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 8 Kasian[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C8 [/COLOR] |
E [COLOR="Lime"]Frei A9 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 9 Aightball[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C9 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A10[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B10 Wulle[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C10[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A11[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B11 Informaitor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C11[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A12[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B12 FlaVor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C12[/COLOR] |


# [COLOR="Lime"]Frei A1 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 1 Thunderskull[/COLOR] [COLOR="red"]FiX C1[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A2 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 2 Crash[/COLOR] [COLOR="red"]Mooff C2 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A3 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B 3 Osbes[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Ares (stefros) C3 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A4 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 4 MrYuRi[/COLOR] [COLOR="darkorange"]stefros C4 [/COLOR] |
B [COLOR="Lime"]Frei A5 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 5 Vorgemerkt[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C5 [/COLOR] |
Ü [COLOR="Lime"]Frei A6 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 6 Gunner[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C6 [/COLOR] |
H [COLOR="Lime"]Frei A7 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 7 -=rabbitbrain=-[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C7 [/COLOR] |
N [COLOR="Lime"]Frei A8 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 8 Kasian[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C8 [/COLOR] |
E [COLOR="Lime"]Frei A9 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B 9 Aightball[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C9 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A10[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B10 Wulle[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C10[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A11[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B11 Informaitor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C11[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A12[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B12 FlaVor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C12[/COLOR] |
Wenn du dich nicht ZU breit machst dann nicht![]()

# [COLOR="Lime"]Frei A1 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B1 Thunderskull[/COLOR] [COLOR="red"]FiX C1[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A2 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B2 Crash[/COLOR] [COLOR="red"]Mooff C2 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A3 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B3 Osbes[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Ares (stefros) C3 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A4 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B4 MrYuRi[/COLOR] [COLOR="darkorange"]stefros C4 [/COLOR] |
B [COLOR="Lime"]Frei A5 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B5 Vorgemerkt[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C5 [/COLOR] |
Ü [COLOR="Lime"]Frei A6 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B6 Gunner[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C6 [/COLOR] |
H [COLOR="Lime"]Frei A7 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B7 -=rabbitbrain=-[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C7 [/COLOR] |
N [COLOR="Lime"]Frei A8 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B8 Kasian[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C8 [/COLOR] |
E [COLOR="Lime"]Frei A9 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B9 Aightball[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C9 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A10[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B10 Wulle[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C10[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A11[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B11 Informaitor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C11[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A12[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B12 FlaVor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C12[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A1 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B1 Thunderskull[/COLOR] [COLOR="red"]FiX C1[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A2 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B2 Crash[/COLOR] [COLOR="red"]Mooff C2 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A3 [/COLOR] | [COLOR="Red"]B3 Osbes[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Ares (stefros) C3 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A4 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B4 MrYuRi[/COLOR] [COLOR="darkorange"]stefros C4 [/COLOR] |
B [COLOR="Lime"]Frei A5 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B5 Vorgemerkt[/COLOR] [COLOR="darkorange"]Mtze C5 [/COLOR] |
Ü [COLOR="Lime"]Frei A6 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B6 Gunner[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C6 [/COLOR] |
H [COLOR="Lime"]Frei A7 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B7 -=rabbitbrain=-[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C7 [/COLOR] |
N [COLOR="Lime"]Frei A8 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B8 Kasian[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C8 [/COLOR] |
E [COLOR="Lime"]Frei A9 [/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B9 Aightball[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C9 [/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A10[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B10 Wulle[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C10[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A11[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B11 Informaitor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C11[/COLOR] |
# [COLOR="Lime"]Frei A12[/COLOR] | [COLOR="DarkOrange"]B12 FlaVor[/COLOR] [COLOR="Lime"]Frei C12[/COLOR] |

Eventname: Get BoinKeD 6
Anzahl der Teilnehmer: 120 Teilnehmer
Beginn: 08. Juni 2007 - 17:00 Uhr
Ende: 10. Juni 2007 - 12:00 Uhr
Anmeldebeginn: 06. April 2007 - 12:00 Uhr
Sitzplatzreservierung: 06. April 2007 - 12:00
Eintrittspreis: Vorverkaufspreis: 20 Euro (Überweisungen werden gewertet bis zum 04.06.2007 23:59 Uhr)
Abendkasse: 25 Euro
Besucher Tagesticket: 5 Euro (ohne Rechner! Keine Teilnahme an Events oder Turnieren!)
Überweisung: Bank: RV Bank Rhein-Hardt eG, Eisenberg
Ktn-Nr: 5345430
BLZ: 54561310
Kontoinhaber: Bodo Nowaczuk
Verwendungszweck: GB6 + Nickname (bitte den hier registrierten Nic verwenden!)
IBAN: DE77 5456 1310 0005 3454 30
BIC: GENODE61LBS
Mindestalter: 16 Jahre
Location: Mehrzweckhalle Kerzenheim
Anschrift:
An der Haardt
67304 Kerzenheim
Voraussetzung: - Funktionstüchtiger Rechner (Software muss lauffähig installiert sein!)
- Netzwerkkarte (eingebaut und eingerichtet im Rechner)
- Monitor
- Tastatur und Maus
- Headset (Boxen sind verboten!)
- mind. 3-Fach Steckdosenleiste
- mind. 5 Meter Netzwerkkabel
- Schlafsack + Isomatte
- Waschzeug
- Wechselkleidung
- Gute Laune
- C&C3!!! (Altersfreigabe 16 Jahre!)
