- Joined
- Dec 17, 2001
- Messages
- 22,859
- Reaction score
- 1
hehe, gj@Sascha
Hehe, ich habe global geownt:
Liga 116: Raptors Chemnitz gegen Viking Stavanger 3 : 0
12. Spielminute Raptors Chemnitz Rudi Rescha Tor
24. Spielminute Raptors Chemnitz Ewald Schiebe Tor
30. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
36. Spielminute Raptors Chemnitz Hartmut Wichers Tor
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. Stahl Erfurt 6 5 0 1 28:2 15
2. VfR Grünstadt 6 5 0 1 9:2 15
3. Bears Treysa 6 4 1 1 13:8 13
4. TUS Minden 6 4 1 1 8:5 13
5. Viking Stavanger 6 4 0 2 8:8 12
6. 1. FC Jena 6 3 2 1 10:8 11
7. Athletic Miesbach 6 3 1 2 6:7 10
8. 1886 Aberdeen 6 3 0 3 13:7 9
9. Raptors Chemnitz 6 3 0 3 7:6 9
10. FC Sevilla 6 3 0 3 6:10 9
11. Sportfr. Stadthagen 6 2 2 2 7:13 8
12. Traktor Torino 6 2 1 3 6:7 7
13. Wormatia Sevenoaks 6 2 1 3 8:13 7
14. 1. SV Berlin 6 1 2 3 9:9 5
15. GW Monaco 6 1 2 3 3:5 5
16. RW Monaco 6 1 1 4 2:6 4
17. Real Manchester 6 0 2 4 1:14 2
18. Young Boys York 6 0 0 6 3:17 0
----------------------------------------------------------------
Liga 119: Spfr. Kaiserslautern gegen Sporting Chemnitz 1 : 3
6. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Marc Kranz Glanzparade
14. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Jochen Siebke Gelbe Karte
21. Spielminute Sporting Chemnitz Conrad Rathje Tor
48. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Rudi Kischke Tor
51. Spielminute Sporting Chemnitz Gerd Manara Tor
72. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Kölln Glanzparade
84. Spielminute Sporting Chemnitz Herwig Lingys Tor
87. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Marc Kranz Glanzparade
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. TUS Bielefeld 5 5 0 0 19:1 15
2. VfB Biberach 5 5 0 0 12:1 15
3. Phoenix Wien 5 3 1 1 10:4 10
4. BW Görlitz 5 3 1 1 7:2 10
5. Sporting Chemnitz 5 3 0 2 13:7 9
6. Spfr. Madrid 5 3 0 2 9:4 9
7. Feyenoord Worms 5 3 0 2 9:6 9
8. Borussia Celle 5 2 2 1 6:1 8
9. Bosnia Bolzano 5 2 2 1 4:2 8
10. 1. SV Wismar 5 2 2 1 9:8 8
11. BadBoys Örebro 5 1 4 0 4:2 7
12. Aktivist Poole 5 1 3 1 2:3 6
13. Spfr. Leverkusen 5 1 2 2 3:6 5
14. Spfr. Kaiserslautern 5 1 1 3 6:10 4
15. Olympique Dresden 5 0 2 3 5:13 2
16. Bayern Auerbach 5 0 0 5 2:15 0
17. Desperados Marburg 5 0 0 5 0:17 0
18. Bosnia Aachen 5 0 0 5 0:18 0
------------------------------------------------------------------
Liga 129: AC Bremerhaven gegen Eintracht Chemnitz 0 : 6
8. Spielminute Eintracht Chemnitz Hans-Christian Kähding Elfmeter
9. Spielminute Eintracht Chemnitz Hans-Christian Kähding Tor
21. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerd Schuckart Glanzparade
39. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerald Gerth-Beha Tor
54. Spielminute Eintracht Chemnitz Toni Stradomski Tor
57. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerald Gerth-Beha Tor
66. Spielminute Eintracht Chemnitz Toni Stradomski Tor
71. Spielminute AC Bremerhaven Niko Philipp Gelbe Karte
78. Spielminute Eintracht Chemnitz Niko Lammert Tor
80. Spielminute Eintracht Chemnitz Filip Faltonov Verletzt
84. Spielminute AC Bremerhaven Toni Graff Glanzparade
89. Spielminute Eintracht Chemnitz Filip Faltonov Ausgewechselt
89. Spielminute Eintracht Chemnitz Tim Apel Eingewechselt
1. Eintracht Chemnitz 1 1 0 0 6:0 3
2. VfL Wesel 1 1 0 0 5:0 3
3. Real Rheine 1 1 0 0 5:0 3
4. Allstars Ingolstadt 1 1 0 0 5:0 3
5. Kickers Minden 1 1 0 0 3:0 3
6. Tigers Minden 1 1 0 0 1:0 3
7. Cosmos Siegen 1 1 0 0 1:0 3
8. 1. FC Hannover 1 0 1 0 1:1 1
9. Borussia Fulda 1 0 1 0 1:1 1
10. Celtic Schalke 1 0 1 0 0:0 1
11. BadBoys Bitterfeld 1 0 1 0 0:0 1
12. Cosmos Madrid 1 0 0 1 0:1 0
13. 1. SV Hamburg 1 0 0 1 0:1 0
14. BSV Artern 1 0 0 1 0:3 0
15. Young Boys Rheine 1 0 0 1 0:5 0
16. Young Boys Moers 1 0 0 1 0:5 0
17. Athletic Bonn 1 0 0 1 0:5 0
18. AC Bremerhaven 1 0 0 1 0:6 0
---------------------------------------------------------------
rot: ich
gelb: mein letzter Gegner
orange: mein nächster Gegner
grün: mein Freund
Hehe, ich habe global geownt:
Liga 116: Raptors Chemnitz gegen Viking Stavanger 3 : 0
12. Spielminute Raptors Chemnitz Rudi Rescha Tor
24. Spielminute Raptors Chemnitz Ewald Schiebe Tor
30. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
36. Spielminute Raptors Chemnitz Hartmut Wichers Tor
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. Stahl Erfurt 6 5 0 1 28:2 15
2. VfR Grünstadt 6 5 0 1 9:2 15
3. Bears Treysa 6 4 1 1 13:8 13
4. TUS Minden 6 4 1 1 8:5 13
5. Viking Stavanger 6 4 0 2 8:8 12
6. 1. FC Jena 6 3 2 1 10:8 11
7. Athletic Miesbach 6 3 1 2 6:7 10
8. 1886 Aberdeen 6 3 0 3 13:7 9
9. Raptors Chemnitz 6 3 0 3 7:6 9
10. FC Sevilla 6 3 0 3 6:10 9
11. Sportfr. Stadthagen 6 2 2 2 7:13 8
12. Traktor Torino 6 2 1 3 6:7 7
13. Wormatia Sevenoaks 6 2 1 3 8:13 7
14. 1. SV Berlin 6 1 2 3 9:9 5
15. GW Monaco 6 1 2 3 3:5 5
16. RW Monaco 6 1 1 4 2:6 4
17. Real Manchester 6 0 2 4 1:14 2
18. Young Boys York 6 0 0 6 3:17 0
----------------------------------------------------------------
Liga 119: Spfr. Kaiserslautern gegen Sporting Chemnitz 1 : 3
6. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Marc Kranz Glanzparade
14. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Jochen Siebke Gelbe Karte
21. Spielminute Sporting Chemnitz Conrad Rathje Tor
48. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Rudi Kischke Tor
51. Spielminute Sporting Chemnitz Gerd Manara Tor
72. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Kölln Glanzparade
84. Spielminute Sporting Chemnitz Herwig Lingys Tor
87. Spielminute Spfr. Kaiserslautern Marc Kranz Glanzparade
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. TUS Bielefeld 5 5 0 0 19:1 15
2. VfB Biberach 5 5 0 0 12:1 15
3. Phoenix Wien 5 3 1 1 10:4 10
4. BW Görlitz 5 3 1 1 7:2 10
5. Sporting Chemnitz 5 3 0 2 13:7 9
6. Spfr. Madrid 5 3 0 2 9:4 9
7. Feyenoord Worms 5 3 0 2 9:6 9
8. Borussia Celle 5 2 2 1 6:1 8
9. Bosnia Bolzano 5 2 2 1 4:2 8
10. 1. SV Wismar 5 2 2 1 9:8 8
11. BadBoys Örebro 5 1 4 0 4:2 7
12. Aktivist Poole 5 1 3 1 2:3 6
13. Spfr. Leverkusen 5 1 2 2 3:6 5
14. Spfr. Kaiserslautern 5 1 1 3 6:10 4
15. Olympique Dresden 5 0 2 3 5:13 2
16. Bayern Auerbach 5 0 0 5 2:15 0
17. Desperados Marburg 5 0 0 5 0:17 0
18. Bosnia Aachen 5 0 0 5 0:18 0
------------------------------------------------------------------
Liga 129: AC Bremerhaven gegen Eintracht Chemnitz 0 : 6
8. Spielminute Eintracht Chemnitz Hans-Christian Kähding Elfmeter
9. Spielminute Eintracht Chemnitz Hans-Christian Kähding Tor
21. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerd Schuckart Glanzparade
39. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerald Gerth-Beha Tor
54. Spielminute Eintracht Chemnitz Toni Stradomski Tor
57. Spielminute Eintracht Chemnitz Gerald Gerth-Beha Tor
66. Spielminute Eintracht Chemnitz Toni Stradomski Tor
71. Spielminute AC Bremerhaven Niko Philipp Gelbe Karte
78. Spielminute Eintracht Chemnitz Niko Lammert Tor
80. Spielminute Eintracht Chemnitz Filip Faltonov Verletzt
84. Spielminute AC Bremerhaven Toni Graff Glanzparade
89. Spielminute Eintracht Chemnitz Filip Faltonov Ausgewechselt
89. Spielminute Eintracht Chemnitz Tim Apel Eingewechselt
1. Eintracht Chemnitz 1 1 0 0 6:0 3
2. VfL Wesel 1 1 0 0 5:0 3
3. Real Rheine 1 1 0 0 5:0 3
4. Allstars Ingolstadt 1 1 0 0 5:0 3
5. Kickers Minden 1 1 0 0 3:0 3
6. Tigers Minden 1 1 0 0 1:0 3
7. Cosmos Siegen 1 1 0 0 1:0 3
8. 1. FC Hannover 1 0 1 0 1:1 1
9. Borussia Fulda 1 0 1 0 1:1 1
10. Celtic Schalke 1 0 1 0 0:0 1
11. BadBoys Bitterfeld 1 0 1 0 0:0 1
12. Cosmos Madrid 1 0 0 1 0:1 0
13. 1. SV Hamburg 1 0 0 1 0:1 0
14. BSV Artern 1 0 0 1 0:3 0
15. Young Boys Rheine 1 0 0 1 0:5 0
16. Young Boys Moers 1 0 0 1 0:5 0
17. Athletic Bonn 1 0 0 1 0:5 0
18. AC Bremerhaven 1 0 0 1 0:6 0
---------------------------------------------------------------
rot: ich
gelb: mein letzter Gegner
orange: mein nächster Gegner
grün: mein Freund




p
2 