Kickerscup Ergebnisse / Tabellen

auch geloost hat heuel

q fs
sponsoren hab ich schon gleich am anfang der saison gemacht
 
VfR Frankenthal gegen Cosmos Croydon 6 : 0


Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. 2002 Grünstadt 6 6 0 0 26:0 18
2. Lokomotive Lissabon 6 5 0 1 29:7 15
3. VfR Frankenthal 6 5 0 1 21:2 15 :kek :kek :kek
4. Vorwärts Passau 6 4 1 1 18:4 13
5. 1. FC Angermünde 6 4 0 2 19:12 12
6. SV Blankenhain 6 3 1 2 15:9 10
7. Kickers Egeln 6 3 1 2 14:10 10
8. Grashoppers Zürich 6 3 1 2 9:8 10
9. Lokomotive Gütersloh 6 3 0 3 13:4 9
10. Real Péristéri 6 2 2 2 2:12 8
11. Desperados Castrop-Rauxel 6 2 1 3 11:15 7
12. TSC Zweibrücken 6 2 1 3 5:10 7
13. Racing Liverpool 6 1 3 2 5:6 6
14. SpVgg. Plattling 6 1 2 3 1:10 5
15. SSV Schwedt 6 1 1 4 1:24 4
16. KFC Krefeld 6 0 2 4 1:15 2
17. 2002 Passau 6 0 2 4 0:19 2
18. Cosmos Croydon 6 0 0 6 0:23 0
 
scheisse muss woll spieler verkaufen hab schon 6 millionen schulden
 
Liga 116:
1. FC Basel gegen Raptors Chemnitz 0 : 2

13. Spielminute Raptors Chemnitz Ewald Schiebe Gelbe Karte
24. Spielminute Raptors Chemnitz Herwig Lohmann Tor
33. Spielminute Raptors Chemnitz Hartmut Wichers Tor
69. Spielminute 1. FC Basel Gero Viergutz Glanzparade
75. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade

1. VfR Grünstadt 3 3 0 0 6:1 9
2. Bears Gera 3 2 1 0 5:1 7
3. TUS Minden 3 2 1 0 3:1 7
4. Stahl Erfurt 3 2 0 1 10:2 6
5. Raptors Chemnitz 3 2 0 1 3:2 6
6. Viking Stavanger 3 2 0 1 2:4 6
7. 1. SV Berlin 3 1 2 0 6:2 5
8. Sportfr. Stadthagen 3 1 2 0 4:3 5
9. Wormatia Sevenoaks 3 1 1 1 4:4 4
10. Traktor Torino 3 1 1 1 2:3 4
11. 1. FC Basel 3 1 0 2 7:4 3
12. FC Sevilla 3 1 0 2 3:4 3
13. Athletic Miesbach 3 1 0 2 2:6 3
14. Real Manchester 3 0 2 1 1:7 2
15. 1. FC Jena 3 0 2 1 1:7 2
16. GW Monaco 3 0 1 2 1:3 1
17. RW Monaco 3 0 1 2 1:4 1
18. Young Boys York 3 0 0 3 2:5 0
------------------------------------------------------------------
Liga 119:
Sporting Chemnitz gegen Aktivist Poole 0 : 1

2. Spielminute Aktivist Poole Hartmut Skala Elfmeter
3. Spielminute Aktivist Poole Hartmut Skala Tor
19. Spielminute Aktivist Poole Max Glinka Gelbe Karte
51. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Kölln Glanzparade
85. Spielminute Aktivist Poole Max Glinka Gelb/Rote Karte
90. Spielminute Aktivist Poole Lorenz Ehrenhol Glanzparade

Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. TUS Bielefeld 2 2 0 0 10:0 6
2. VfB Biberach 2 2 0 0 4:1 6
3. Spfr. Kaiserslautern 2 1 1 0 4:1 4
4. Phoenix Wien 2 1 1 0 2:0 4
5. 1. SV Wismar 2 1 1 0 3:2 4
6. Aktivist Poole 2 1 1 0 2:1 4
7. Borussia Celle 2 1 1 0 1:0 4
8. Bosnia Bolzano 2 1 1 0 1:0 4
9. BW Görlitz 2 1 0 1 4:2 3
10. Sporting Chemnitz 2 1 0 1 3:3 3
11. Spfr. Madrid 2 1 0 1 1:1 3
12. BadBoys Örebro 2 0 2 0 1:1 2
13. Olympique Dresden 2 0 1 1 2:3 1
14. Spfr. Leverkusen 2 0 1 1 1:2 1
15. Bayern Auerbach 2 0 0 2 1:3 0
16. Feyenoord Worms 2 0 0 2 0:5 0
17. Desperados Marburg 2 0 0 2 0:6 0
18. Bosnia Aachen 2 0 0 2 0:9 0
-----------------------------------------------------------
Omg, irgendwie geht mir langsam das Geld aus :o

Naja, morgen ist spielfrei und übermorgen geht's dann gegen den 15. (Raptors) bzw. 18. (Sporting). Das dürfte zu schaffen sein...
 
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. 2002 Grünstadt 7 6 1 0 28:2 19
2. Lokomotive Lissabon 7 6 0 1 33:7 18
3. VfR Frankenthal 7 5 1 1 21:2 16 :kek :kek :kek :kek
4. 1. FC Angermünde 7 5 0 2 25:13 15
5. SV Blankenhain 7 4 1 2 21:9 13
6. Vorwärts Passau 7 4 1 2 18:8 13
7. Lokomotive Gütersloh 7 3 1 3 15:6 10
8. Desperados Castrop-Rauxel 7 3 1 3 17:16 10
9. Kickers Egeln 7 3 1 3 15:16 10
10. Grashoppers Zürich 7 3 1 3 10:14 10
11. Racing Liverpool 7 2 3 2 6:6 9
12. Real Péristéri 7 2 3 2 2:12 9
13. TSC Zweibrücken 7 2 2 3 5:10 8
14. SSV Schwedt 7 2 1 4 2:24 7
15. SpVgg. Plattling 7 1 3 3 1:10 6
16. KFC Krefeld 7 0 2 5 1:16 2
17. 2002 Passau 7 0 2 5 0:25 2
18. Cosmos Croydon 7 0 0 7 0:24 0
 
hab schon wieder geloost
ich glaub das ich mir neuen verein such lol
 
Net so schnell aufgeben, versuch's lieber mal mit härterem Training! ;)
 
jo aber passt auf die werte auf wenn sie nicht mehr rennen können weil sie zu hartes training hatten ICH SIEGE year
 
VfR Frankenthal gegen SpVgg. Plattling 4 : 0 :angel

Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. 2002 Grünstadt 8 7 1 0 31:2 22
2. Lokomotive Lissabon 8 7 0 1 38:7 21
3. VfR Frankenthal 8 6 1 1 25:2 19 :kek :kek :kek :kek :kek
4. SV Blankenhain 8 5 1 2 27:9 16
5. Vorwärts Passau 8 5 1 2 22:8 16
6. 1. FC Angermünde 8 5 0 3 25:16 15
7. Lokomotive Gütersloh 8 4 1 3 21:6 13
8. Desperados Castrop-Rauxel 8 4 1 3 23:16 13
9. Real Péristéri 8 3 3 2 3:12 12
10. BadBoys Magdeburg 8 3 1 4 15:22 10
11. Grashoppers Zürich 8 3 1 4 10:18 10
12. Racing Liverpool 8 2 3 3 6:12 9
13. TSC Zweibrücken 8 2 2 4 5:15 8
14. SSV Schwedt 8 2 1 5 2:25 7
15. SpVgg. Plattling 8 1 3 4 1:14 6
16. KFC Krefeld 8 1 2 5 6:16 5
17. 2002 Passau 8 0 2 6 0:31 2
18. Cosmos Croydon 8 0 0 8 0:29 0
 
Liga 116:
Raptors Chemnitz gegen 1. FC Jena 1 : 3

6. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
21. Spielminute 1. FC Jena Bruno Blocksdorf Tor
22. Spielminute 1. FC Jena Gernot Gronau Gelbe Karte
30. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
33. Spielminute 1. FC Jena Domenik Schäfer Tor
36. Spielminute 1. FC Jena Frederick Geyer Glanzparade
48. Spielminute 1. FC Jena Conrad Lindental Tor
59. Spielminute 1. FC Jena Conrad Lindental Ausgewechselt
59. Spielminute 1. FC Jena Gerd Ehrk Eingewechselt
62. Spielminute 1. FC Jena Claus Rink Ausgewechselt
62. Spielminute 1. FC Jena Gernot von Horsten Eingewechselt
63. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
67. Spielminute 1. FC Jena Gerald Pawlitzki Gelbe Karte
68. Spielminute Raptors Chemnitz Claus Scheer Elfmeter
69. Spielminute Raptors Chemnitz Claus Scheer Tor
72. Spielminute Raptors Chemnitz Tim Lütjens Glanzparade
89. Spielminute 1. FC Jena Frederick Geyer Ausgewechselt
89. Spielminute 1. FC Jena Hans-Dieter Marx Eingewechselt
91. Spielminute 1. FC Jena Rudi Kirchberg Gelbe Karte

1. VfR Grünstadt 4 4 0 0 8:1 12
2. TUS Minden 4 3 1 0 4:1 10
3. Stahl Erfurt 4 3 0 1 16:2 9
4. Viking Stavanger 4 3 0 1 4:5 9
5. Wormatia Sevenoaks 4 2 1 1 7:5 7
6. Bears Treysa 4 2 1 1 6:4 7
7. 1. FC Basel 4 2 0 2 12:6 6
8. Raptors Chemnitz 4 2 0 2 4:5 6
9. Athletic Miesbach 4 2 0 2 5:7 6
10. 1. SV Berlin 4 1 2 1 6:3 5
11. Sportfr. Stadthagen 4 1 2 1 6:8 5
12. 1. FC Jena 4 1 2 1 4:8 5
13. Traktor Torino 4 1 1 2 3:5 4
14. RW Monaco 4 1 1 2 2:4 4
15. FC Sevilla 4 1 0 3 3:10 3
16. Real Manchester 4 0 2 2 1:9 2
17. GW Monaco 4 0 1 3 1:4 1
18. Young Boys York 4 0 0 4 3:8 0
-----------------------------------------------------------------
Liga 119:
Bosnia Aachen gegen Sporting Chemnitz 0 : 6

6. Spielminute Bosnia Aachen Niko Bell Glanzparade
15. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Böge Tor
21. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Böge Tor
27. Spielminute Sporting Chemnitz Veit Petersdotter Tor
29. Spielminute 1. SV Wismar Gernot Glage Elfmeter
30. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Kölln Glanzparade
36. Spielminute Sporting Chemnitz Niko Ramm Tor
42. Spielminute Bosnia Aachen Niko Bell Glanzparade
48. Spielminute Sporting Chemnitz Gerd Manara Tor
69. Spielminute Bosnia Aachen Niko Bell Glanzparade
72. Spielminute Sporting Chemnitz Rudi Küther Tor
87. Spielminute Bosnia Aachen Niko Bell Glanzparade
89. Spielminute Bosnia Aachen Niko Bell Gelbe Karte

Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. TUS Bielefeld 3 3 0 0 12:0 9
2. VfB Biberach 3 3 0 0 7:1 9
3. 1. SV Wismar 3 2 1 0 7:2 7
4. Sporting Chemnitz 3 2 0 1 9:3 6
5. BW Görlitz 3 2 0 1 6:2 6
6. Spfr. Madrid 3 2 0 1 4:2 6
7. Bosnia Bolzano 3 1 2 0 2:1 5
8. Aktivist Poole 3 1 2 0 2:1 5
9. Spfr. Kaiserslautern 3 1 1 1 4:3 4
10. Borussia Celle 3 1 1 1 1:1 4
11. Phoenix Wien 3 1 1 1 2:3 4
12. BadBoys Örebro 3 0 3 0 2:2 3
13. Feyenoord Worms 3 1 0 2 1:5 3
14. Spfr. Leverkusen 3 0 2 1 1:2 2
15. Olympique Dresden 3 0 1 2 2:5 1
16. Bayern Auerbach 3 0 0 3 2:6 0
17. Desperados Marburg 3 0 0 3 0:10 0
18. Bosnia Aachen 3 0 0 3 0:15 0
---------------------------------------------------------------------
Omg, nächsten Spieltag spielen beide Teams gegen den jeweiligen Tabellenführer ihrer Liga und zudem haben die Raptors schon 1 Million Schulden :o Sieht net gut aus...
 
Last edited:
sieg year


Hansa Wittstock 8 7 0 1 34:2 21
2. Juventus Graz 8 5 2 1 20:5 17
3. Fichte Düsseldorf 8 4 3 1 13:4 15
4. Lazio Unna 8 4 3 1 14:8 15
5. Lokomotive Würzburg 8 4 3 1 14:9 15
6. Fichte Aberdeen 8 3 5 0 15:0 14
7. Olympia Offenbach 8 4 1 3 17:10 13
8. Traktor Örebro 8 4 1 3 20:17 13
9. 1. FC Schwäbisch Gmünd 8 3 3 2 14:6 12
10. Adler Ankara 8 2 5 1 9:6 11
11. VfL Frankenthal 8 3 2 3 11:15 11
12. Traktor Basel 8 2 3 3 12:13 9
13. FSV Babelsberg 8 3 0 5 10:20 9
14. DJK Duisburg 8 2 2 4 8:24 8
15. Allstars Brandenburg 8 2 1 5 11:8 7
16. Stahl Kassel 8 1 2 5 8:17 5
17. 1904 Koblenz 8 0 1 7 0:32 1
18. Bayern Wien 8 0 1 7 0:34 1



:pp
 
Trotzdem nur Elfter :p
btw: sag' mal, hast du auch Probleme mit dem Geld so wie ich? Die Raptors haben schon eine Million Schulden...
 
TSC Zweibrücken gegen VfR Frankenthal 0 : 5



Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. Lokomotive Lissabon 9 8 0 1 44:7 24
2. VfR Frankenthal 9 7 1 1 30:2 22 :kek :kek .kek :kek
3. 2002 Grünstadt 9 7 1 1 31:4 22
4. SV Blankenhain 9 6 1 2 29:9 19
5. Vorwärts Passau 9 6 1 2 28:8 19
6. 1. FC Angermünde 9 6 0 3 28:16 18
7. Lokomotive Gütersloh 9 5 1 3 27:6 16
8. Desperados Castrop-Rauxel 9 5 1 3 29:16 16
9. Real Péristéri 9 4 3 2 4:12 15
10. BadBoys Magdeburg 9 3 1 5 15:28 10
11. Grashoppers Zürich 9 3 1 5 10:24 10
12. Racing Liverpool 9 2 3 4 6:15 9
13. TSC Zweibrücken 9 2 2 5 5:20 8
14. SSV Schwedt 9 2 2 5 2:25 8
15. SpVgg. Plattling 9 1 4 4 1:14 7
16. KFC Krefeld 9 1 2 6 6:17 5
17. 2002 Passau 9 0 2 7 0:37 2
18. Cosmos Croydon 9 0 0 9 0:35 0
 
Ihr seid alles flachen hrhrhrhhr:kek :kek :kek ich gewinne weil ich auch drauf achte :angel
 
Shit, ich habe 1:3 bzw. 0:1 verloren! Naja, den Tabellenführer schlägt man halt net so leicht! Bin jetzt nur noch Platz 8 bzw. 10... But Live goes on!
 
jo bin jetzt auch dabei hatte nurnoch kein spiel liga 130 1 fc göppingen
 
muss unbedingt besser drauf achte.sonst geht der vfl frankenthal de bach runter
 
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pk
1. Lokomotive Lissabon 10 9 0 1 46:7 27 <<<< cheater eh he he he
2. SV Blankenhain 10 7 1 2 35:9 22
3. Vorwärts Passau 10 7 1 2 34:8 22
4. VfR Frankenthal 10 7 1 2 30:4 22 :kek :keke
5. 2002 Grünstadt 10 7 1 2 31:7 22
6. 1. FC Angermünde 10 7 0 3 34:16 21
7. Desperados Castrop-Rauxel 10 6 1 3 32:16 19
8. Lokomotive Gütersloh 10 5 2 3 27:6 17
9. Real Péristéri 10 4 4 2 4:12 16
10. Grashoppers Zürich 10 4 1 5 16:24 13
11. TSC Zweibrücken 10 3 2 5 6:20 11
12. SpVgg. Plattling 10 2 4 4 3:14 10
13. BadBoys Magdeburg 10 3 1 6 15:34 10
14. Racing Liverpool 10 2 3 5 6:21 9
15. SSV Schwedt 10 2 2 6 2:26 8
16. KFC Krefeld 10 1 2 7 6:19 5
17. 2002 Passau 10 0 2 8 0:43 2
18. Cosmos Croydon 10 0 0 10 0:41 0
 
Back
Top