Kickerscup Ergebnisse / Tabellen

mist nicht aufgepasst hab gestern gespielt aber trotzdem noch 0:0 gespielt
 
@six du meinst wohl, dass du 65000 steh etc hast, hab 70k stadion davon 1k sitz und 1k vip
 
hat eigentlich jemand eine ahnung wie groß die max größe eines stadions ist ?????
 
ups stimmt hab natürlich 65000 steh lol nicht sitz

q old 100000 plätze is das höchste davon glaub 35000 sitz und 5000 vib mehr geht nicht
 
1. 2000 Neubrandenburg 8 6 1 1 34:4 19
2. Bears Landsberg 8 6 1 1 22:3 19
3. Viktoria Schleswig 8 6 0 2 20:5 18
4. Galatasaray Weinheim 8 5 3 0 13:4 18
5. RSC Oybin 8 5 2 1 18:5 17
6. 1. FC Bad Wildungen 8 5 2 1 16:8 17
7. VfR Frankenthal 8 5 1 2 20:7 16 Es geht aufwärts
8. Partizan Berlin 8 4 1 3 16:8 13
9. Dynamo Dresden 8 3 4 1 11:7 13
10. VfB Vacha 8 3 3 2 20:9 12
11. Dynamo Reutlingen 8 3 3 2 19:11 12
12. 1. FC Villingen 8 3 1 4 14:14 10
13. SV Eschwege 8 2 1 5 15:18 7
14. Germania Stuttgart 8 2 0 6 9:20 6
15. Rotation Worms 8 1 1 6 4:27 4
16. Racing Udine 8 1 0 7 4:22 3
17. Roter Stern Annaberg 8 0 0 8 0:39 0
18. Allstars München 8 0 0 8 0:44 0
 
lol toy wenn du nix am stadion machst kannste nie hochkommen weil de jede 2te saison pleite gehst
 
is doch logisch du hast 15000 plätze das sind 375000 einnahmen jedes game
dann kosten deine spieler ja schon etwa 1 mille jeden tag meine kosten 1,98 mille jeden tag

also das amcht dann 375000 +
wenn de gewinnst 300000 + <--siegprämie
-ca 2 mille

= 1.325 mille minus jeden tag
 
. Fortuna Pankow 10 10 0 0 40:0 30
2. Red Star Mönchengladbach 10 9 1 0 34:0 28
3. Alemannia Köln 10 8 0 2 37:5 24
4. Borussia Bonn 10 7 3 0 27:1 24
5. 2002 Manchester 10 7 1 2 23:4 22 jo es läuft ziemlich gut
6. Borussen Duisburg 10 7 1 2 13:6 22
7. 1. FC Landshut 10 6 1 3 25:6 19
8. SV Gelsenkirchen 10 3 3 4 4:13 12
9. 1800 Anderlecht 10 2 3 5 4:13 9
10. Roter Stern Wetzlar 10 1 6 3 3:12 9
11. SV Wesel 10 1 5 4 2:7 8
12. Adler Zürich 10 2 2 6 4:18 8
13. Arsenal Wien 10 1 5 4 7:29 8
14. 04 Adana 10 2 2 6 3:25 8
15. Ajax Barnsley 10 0 5 5 1:22 5
16. 1. FC Ankara 10 0 4 6 2:23 4
17. 1. FC Amberg 10 0 3 7 0:20 3
18. Bayern Gelsenkirchen 10 0 3 7 0:25 3
 
1. Fortuna Pankow 11 11 0 0 45:0 33
2. Red Star Mönchengladbach 11 10 1 0 40:0 31
3. Borussia Bonn 11 8 3 0 33:1 27
4. 2002 Manchester 11 8 1 2 25:4 25 year goil
5. Borussen Duisburg 11 8 1 2 15:6 25
6. Alemannia Köln


wieder ein sieg
 
das haisst erstmal richtig ins stadion investieren bevor man spieler kauft
 
1. Fortuna Pankow 12 11 1 0 45:0 34
2. Red Star Mönchengladbach 12 11 1 0 44:0 34
3. Borussia Bonn 12 8 4 0 33:1 28
4. 2002 Manchester 12 9 1 2 29:4 28 year
 
bin i der einzigste der noch postet

1. Red Star Mönchengladbach 13 12 1 0 50:0 37
2. Fortuna Pankow 13 12 1 0 48:0 37
3. Borussia Bonn 13 9 4 0 35:1 31
4. 2002 Manchester 13 10 1 2 34:4 31 cool
5. Borussen Duisburg
 
meine manschaft ist diese saison sooooo schlecht ich trau mich garnet zu posten
 
so habe mal neue spieler gekauft und stadion ausgebaut.meine mannschaft hat eine stärke von 124. nur leutz mit stärke 6 und 7.naja heute muss i gegen den 1 spielen
 
Back
Top Bottom