Deutscher Fussball Meister 2002/03

Bremen >>Kotz<<die doch nicht:lol und HSV ist nicht scheiße:shout
 
beim anblick der tabelle wo pauli steht naja da muss ich lachen net göbeln muahhhmuaahhhhmuahhhh



b468x60_1.gif

http://www.kickerscup.com/index2.html
 
Stimmt Hell ist ganz unten muahhmuahhh ( Tabelle ) loel

:pp :pp :pp :pp :pp :angel :angel :angel :angel :angel
 
ICH HASSE FUSSBALL TRALALALALALLALALALALALALALALALALALALALLAALALAALALLALALALALALALAL
 
Liga: 106
User: Theslar
Team: 1900 Frankenthal



Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. Vorwärts Bielefeld 1 1 0 0 6:0 3
2. 1900 Frankenthal 1 1 0 0 6:0 3
3. 2002 Adana 1 1 0 0 5:2 3
4. Lokomotive Castrop-Rauxel 1 1 0 0 4:1 3
5. TUS Neuenburg 1 1 0 0 3:0 3
6. VfB Marburg 1 1 0 0 2:1 3
7. SV Rostock 1 1 0 0 1:0 3
8. Lokomotive Verden 1 1 0 0 1:0 3
9. Atletico Ancona 1 0 1 0 0:0 1
10. 1. FC Speyer 1 0 1 0 0:0 1
11. 2002 Heidelberg 1 0 0 1 1:2 0
12. Young Boys Örebro 1 0 0 1 0:1 0
13. Adler Neukirchen 1 0 0 1 0:1 0
14. Grashoppers Strasburg 1 0 0 1 2:5 0
15. Holstein Hamburg 1 0 0 1 1:4 0
16. 1860 Aberdeen 1 0 0 1 0:3 0
17. United Southampton 1 0 0 1 0:6 0
18. Deportivo Hannover 1 0 0 1 0:6 0
logo.gif


http://www.kickerscup.com/
 
Liga: 106
User: Theslar
Team: 1900 Frankenthal





Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. 1900 Frankenthal 2 2 0 0 11:0 6
2. Vorwärts Bielefeld 2 2 0 0 9:0 6
3. 2002 Adana 2 2 0 0 7:2 6
4. TUS Neuenburg 2 2 0 0 4:0 6
5. Lokomotive Verden 2 2 0 0 2:0 6
6. 1. FC Speyer 2 1 1 0 1:0 4
7. Lokomotive Castrop-Rauxel 2 1 0 1 4:2 3
8. Grashoppers Strasburg 2 1 0 1 6:5 3
9. 2002 Heidelberg 2 1 0 1 3:2 3
10. VfB Marburg 2 1 0 1 2:3 3
11. SV Rostock 2 1 0 1 1:3 3
12. United Southampton 2 1 0 1 1:6 3
13. Atletico Ancona 2 0 1 1 0:5 1
14. Adler Neukirchen 2 0 0 2 0:2 0
15. Young Boys Örebro 2 0 0 2 0:3 0
16. Holstein Hamburg 2 0 0 2 1:5 0
17. 1860 Aberdeen 2 0 0 2 0:4 0
18. Deportivo Hannover 2 0 0 2 0:10 0

b468x60_2.gif

http://www.kickerscup.com/
 
und was soll das sein
hast 11 bier gekippt und nix verschüttet oder wie
 
ALSO :

>>>>>http://www.kickerscup.com/ könnt Ihr eure eigene fussballmanschaft managen trainieren zusammenstellen usw das ganze läuft in echtzeit ab ich bin in liga 109 mein verein ist 1900 Frankenthal es sind einige vom uf im kickersklub angemeldet macht halt spass finde ich und als fussballfan ein muss :angel :angel solltest halt deinen 2002 pauli verein gründen oda so loel und im moment bin ich auf platz 1 in meiner tabelle year

>>>>>>>>>>>> hier uf threat dazu >>>>http://www.united-forum.de/showthread.php?s=&threadid=10386


BIG BITTE AN ALLE KLICKT MAL DAS BANNER DANKE

 
Last edited:
wieviel zeit brauchst man da in der woche ist bei mir immer etwas schlecht besonders jetzt wo die gute zeit los geht
 
hab mir auch schon einen co trainer zu gelegt der macht das wichtigste wenn du mal keine zeit hast.und klick mal auf das banner BITTE
 
Platz Mannschaft SP S U N Tore Pkt
1. 1900 Frankenthal 3 3 0 0 17:0 9 :angel
2. 2002 Adana 3 2 1 0 8:3 7
3. TUS Neuenburg 3 2 1 0 4:0 7
4. Lokomotive Verden 3 2 1 0 2:0 7
5. 1. FC Speyer 3 2 1 0 2:0 7
6. Grashoppers Strasburg 3 2 0 1 12:5 6
7. VfB Marburg 3 2 0 1 8:3 6
8. Vorwärts Bielefeld 3 2 0 1 10:6 6
9. Lokomotive Castrop-Rauxel 3 1 1 1 5:3 4
10. 2002 Heidelberg 3 1 1 1 4:3 4
11. SV Rostock 3 1 1 1 2:4 4
12. FC Nürnberg 3 1 1 1 1:6 4
13. Young Boys Örebro 3 1 0 2 6:4 3
14. Holstein Hamburg 3 0 1 2 1:5 1
15. Atletico Ancona 3 0 1 2 0:11 1
16. 1860 Aberdeen 3 0 0 3 0:5 0
17. Adler Neukirchen 3 0 0 3 0:8 0
18. Deportivo Hannover 3 0 0 3 0:16 0
 
so hab mich angemeldet sv st.pauli liga 112
mal sehen was raus wird
 
Back
Top