Deutscher Fussball Meister 2002/03

sag mal andi
bei der spieler posi was soll sm heissen
sturm mitte oder spielmacher ???????
 
aso meine aufstellung für das nächste spiel hab ich gemacht malsehen hauptsache gewinnen lol

Unbenannt.jpg
 
FCB die doch nicht:pp nieeeeeee:lol jeder aber nicht die:D
 
Klick mal Bitte Mein Banner DANKE !!!




NUR 1900 Frankenthal ev wird deutscher meister oda schalke04
 
Hab ich schon,und ich werde mich später damit beschäftigen...ok
 
Was hast du schon ?????



------------------------------------------------------------------------------------

BIG BITTE AN ALLE KLICKT MAL DAS BANNER DANKE
 
das ste ht doch in meiner sig drinne tztztzt ist schon gut der klick auf mein banner wird nur einmal pro ip gezählt und poste auch dein DEIN banner
 
ich nehme bestimmt nicht für das teil mein Banner aus den UF
 
tja leute ich sag nichtmehr viel ich zeig euch nur das das sagt scho alles


5. Spieltag
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) FC Bayern München 5 4 1 0 14:4 + 10 13
2. (3.) Hansa Rostock 5 4 0 1 10:3 + 7 12
3. (1.) VfL Bochum 5 3 1 1 12:4 + 8 10
4. (4.) FC Schalke 04 5 2 3 0 6:3 + 3 9
5. (10.) Werder Bremen 5 3 0 2 7:8 -1 9
6. (5.) Borussia M'gladbach 5 2 2 1 6:3 + 3 8
7. (7.) Borussia Dortmund 5 1 4 0 7:5 + 2 7
8. (8.) TSV 1860 München 5 2 1 2 9:8 + 1 7
9. (9.) VfL Wolfsburg 5 2 1 2 5:5 0 7
10. (6.) DSC Arminia Bielefeld 5 2 1 2 7:8 -1 7
11. (13.) Hertha BSC Berlin 5 1 3 1 5:5 0 6
12. (15.) Hamburger SV 5 2 0 3 6:8 -2 6
13. (11.) Bayer 04 Leverkusen 5 1 2 2 8:10 -2 5
14. (14.) VfB Stuttgart 5 0 4 1 5:7 -2 4
15. (12.) FC Energie Cottbus 5 1 1 3 4:12 -8 4
16. (18.) Hannover 96 5 1 0 4 7:12 -5 3
17. (16.) 1.FC Nürnberg 5 1 0 4 6:12 -6 3
18. (17.) 1.FC Kaiserslautern 5 0 2 3 3:10 -7 2
 
1. (1.) FC Bayern München 5 4 1 0 14:4 + 10 13
2. (3.) Hansa Rostock 5 4 0 1 10:3 + 7 12
3. (1.) VfL Bochum 5 3 1 1 12:4 + 8 10
4. (4.) FC Schalke 04 5 2 3 0 6:3 + 3 9 :angel :angel <<<<< DM
5. (10.) Werder Bremen 5 3 0 2 7:8 -1 9
6. (5.) Borussia M'gladbach 5 2 2 1 6:3 + 3 8
7. (7.) Borussia Dortmund 5 1 4 0 7:5 + 2 7
8. (8.) TSV 1860 München 5 2 1 2 9:8 + 1 7
9. (9.) VfL Wolfsburg 5 2 1 2 5:5 0 7
10. (6.) DSC Arminia Bielefeld 5 2 1 2 7:8 -1 7
11. (13.) Hertha BSC Berlin 5 1 3 1 5:5 0 6
12. (15.) Hamburger SV 5 2 0 3 6:8 -2 6
13. (11.) Bayer 04 Leverkusen 5 1 2 2 8:10 -2 5
14. (14.) VfB Stuttgart 5 0 4 1 5:7 -2 4
15. (12.) FC Energie Cottbus 5 1 1 3 4:12 -8 4
16. (18.) Hannover 96 5 1 0 4 7:12 -5 3
17. (16.) 1.FC Nürnberg 5 1 0 4 6:12 -6 3
18. (17.) 1.FC Kaiserslautern 5 0 2 3 3:10 -7 2
 
4. (4.) FC Schalke 04 5 2 3 0 6:3 + 3 9 <<<<< DM


du meintest wohl DBM
Deutscher Bade Meister
 
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee UPS wollte sagen Deutscher Fussballmeister hi hi hi und bayern wird dann vize :angel :angel
 
ja DM wäre ja auch gegangen Deutscher meister
aber ich könnte jetzt schon wetten das schalke nicht unter die ersten 3 kommt
 
Back
Top Bottom