4 wins / 4 gewinnt

=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|x|o|x|x|_|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|x|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
|_|_|_|o|x|o|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|x|_|_|
|_|_|_|x|o|_|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|x|o|x|x|_|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|x|o|x|x|_|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|o|_|_|
|_|_|x|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|x|o|x|x|x|_|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|_|o|_|_|
|_|_|x|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|x|o|x|x|x|o
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|_|o|_|_|
|_|_|x|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
|_|o|x|o|x|o|_|
Ne, du, stefröschen:p
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|_|_|
|_|_|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
 
=================
=================
x stefros VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|:(|_|_|_|_|_|
|_|:(|x|_|o|_|_|
|_|:(|x|o|x|_|_|
|_|:(|o|x|o|_|_|
|_|o|x|o|x|o|_|
Ne, du, stefröschen
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|o|_|
|_|_|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
______________
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|_|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|o|_|
|_|_|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|_|o|x|_|_|_|
|_|_|o|o|_|o|_|
|_|_|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|_|o|x|_|x|_|
|_|_|o|o|_|o|_|
|_|_|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
 
=================
=================
x huxl VS. c0mtesse o
=================
=================

|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|_|o|x|_|x|_|
|_|_|o|o|_|o|_|
|_|o|x|o|_|x|_|
|_|x|o|x|x|x|o|
______________
 
Back
Top