• Wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Wartungsoperationen und Optimierungen am Server durchführen. Es wird zu mehreren Ausfällen kommen, die teilweise auch mehrere Stunden umfassen können.

achtung vor ExecuteR

hui wollte gerade gegen den spielen resp. kam er in mein game nahem an und war grad am uf lesen hab den grad gekikt .... hehe @ kamov war geiles game heute ... arsch knapp ... wenn dein ingi 1ne milisec schneller gewesn wärst hätte ich wohl auch ncoh gewonnen :) enin scheiss dann hättest du gewonnen :p aber mein brut war schneller und so hab cih auhc gewonnen also cih geh nun ins bettiliech schlafilein machen
cya @ all
 
lol habe eben deren stats angesehen ioi die ahben 1 loose das 2te game ..... gegen U-LoSe aber der beste ist sogar das erste game wo si 0 punkte haten wurde gereconnt lol und dann der rest auch noch schaut euch das an so bilig und die sind rang 3

Date Player Points Result Player Points Game ID#
Dec 16, 01 EXECUT (626 pts) Defeats @THUG@ (0 pts) 64883578
Dec 16, 01 EXECUT (624 pts) Defeats Whisky (0 pts) 64879657
Dec 16, 01 EXECUT (622 pts) Defeats mister (64 pts) 64873193
Dec 16, 01 EXECUT (619 pts) Defeats P.N. (67 pts) 64872165
Dec 16, 01 EXECUT (616 pts) Defeats B-Kami (301 pts) 64863918
Dec 16, 01 EXECUT (606 pts) Defeats GMT (45 pts) 64859649
Dec 16, 01 -Y.R- (263 pts) Plays EXECUT (603 pts) 64856967
Dec 16, 01 EXECUT (603 pts) Defeats BRWAR (0 pts) 64855924
Dec 16, 01 EXECUT (601 pts) Defeats TYR (0 pts) 64854901
Dec 16, 01 EXECUT (599 pts) Defeats *-No1- (0 pts) 64847801
Dec 16, 01 EXECUT (597 pts) Defeats TbMoD@ (381 pts) 64846549
Dec 16, 01 GOTHIX (439 pts) Plays EXECUT (580 pts) 64846181
Dec 16, 01 EXECUT (580 pts) Defeats WOW (309 pts) 64845057
Dec 16, 01 EXECUT (567 pts) Defeats AIFO (10 pts) 64841338
Dec 16, 01 EXECUT (564 pts) Defeats xD@Y (0 pts) 64840072
Dec 16, 01 EXECUT (562 pts) Defeats +-0-+ (115 pts) 64838086
Dec 15, 01 EXECUT (557 pts) Defeats XTWE (0 pts) 64748952
Dec 15, 01 EXECUT (554 pts) Defeats KK (48 pts) 64746035
Dec 15, 01 EXECUT (551 pts) Defeats -*PK*- (128 pts) 64744473
Dec 15, 01 EXECUT (546 pts) Defeats -*PK*- (133 pts) 64743110
Dec 15, 01 EXECUT (540 pts) Defeats -*PK*- (139 pts) 64741488
Dec 15, 01 EXECUT (534 pts) Defeats *PSG* (0 pts) 64739083
Dec 15, 01 EXECUT (531 pts) Plays @Pr0@ (324 pts) 64738205
Dec 15, 01 EXECUT (531 pts) Defeats ASAlli (172 pts) 64735099
Dec 14, 01 EXECUT (523 pts) Defeats POO___ (272 pts) 64719890
Dec 14, 01 EXECUT (509 pts) Defeats YTs (84 pts) 64654976
Dec 14, 01 EXECUT (504 pts) Defeats OM3RTA (310 pts) 64653804
Dec 14, 01 EXECUT (486 pts) Defeats T4E (0 pts) 64651297
Dec 14, 01 EXECUT (482 pts) Defeats TM-Z (100 pts) 64650703
Dec 14, 01 EXECUT (475 pts) Plays _*BeST (352 pts) 64634406
Dec 14, 01 EXECUT (475 pts) Defeats U.S.N (0 pts) 64633513
Dec 14, 01 EXECUT (471 pts) Defeats E*L*H (31 pts) 64630659
Dec 13, 01 EXECUT (466 pts) Defeats AllSco (47 pts) 64592703
Dec 13, 01 EXECUT (460 pts) Defeats A&S&Y (0 pts) 64589028
Dec 13, 01 EXECUT (456 pts) Plays YTs (42 pts) 64586718
Dec 13, 01 EXECUT (456 pts) Plays CCCP*C (249 pts) 64578309
Dec 13, 01 EXECUT (456 pts) Plays *M4E* (35 pts) 64572599
Dec 13, 01 EXECUT (456 pts) Defeats TM-Z (97 pts) 64569628
Dec 12, 01 EXECUT (448 pts) Defeats -v-v-- (77 pts) 64517799
Dec 12, 01 EXECUT (441 pts) Plays B-Kami (316 pts) 64506241
Dec 12, 01 EXECUT (441 pts) Defeats RUSH* (248 pts) 64484224
Dec 12, 01 EXECUT (422 pts) Defeats TVNor (0 pts) 64477346
Dec 12, 01 EXECUT (417 pts) Plays TVNor (0 pts) 64477144
Dec 12, 01 EXECUT (417 pts) Defeats @val@ (66 pts) 64476971
Dec 11, 01 EXECUT (409 pts) Defeats T.C.G (89 pts) 64429852
Dec 11, 01 EXECUT (399 pts) Defeats Cateye (0 pts) 64424932
Dec 11, 01 EXECUT (393 pts) Defeats -v-v-- (35 pts) 64419790
Dec 11, 01 EXECUT (385 pts) Defeats *TEU* (67 pts) 64418362
Dec 10, 01 EXECUT (375 pts) Plays SHEDN (296 pts) 64354254
Dec 10, 01 EXECUT (375 pts) Defeats gtp (0 pts) 64352515
Dec 10, 01 EXECUT (368 pts) Defeats RuHaAn (79 pts) 64331333
Dec 10, 01 EXECUT (357 pts) Defeats -GTX- (103 pts) 64330292
Dec 9, 01 EXECUT (343 pts) Defeats GAHQ.1 (149 pts) 64272182
Dec 9, 01 EXECUT (325 pts) Defeats RLW (0 pts) 64252215
Dec 9, 01 EXECUT (316 pts) Defeats @MR@ (28 pts) 64249853
Dec 9, 01 EXECUT (305 pts) Defeats -*G*- (457 pts) 64238341
Dec 9, 01 EXECUT (253 pts) Defeats GJs (23 pts) 64228969
Dec 9, 01 EXECUT (238 pts) Defeats YuriEK (131 pts) 64226753
Dec 9, 01 EXECUT (212 pts) Defeats oldie (0 pts) 64219763
Dec 8, 01 EXECUT (196 pts) Defeats -KiRoV (128 pts) 64133162
Dec 7, 01 EXECUT (166 pts) Plays scandi (425 pts) 64015900
Dec 4, 01 EXECUT (166 pts) Defeats CHEFF (0 pts) 63790091
Dec 3, 01 EXECUT (147 pts) Plays CVSV. (169 pts) 63707195
Dec 3, 01 EXECUT (147 pts) Defeats *ATLA* (31 pts) 63705947
Dec 3, 01 EXECUT (123 pts) Plays W.T.C. (69 pts) 63685496
Dec 2, 01 EXECUT (123 pts) Defeats SoVlED (219 pts) 63587407
Dec 2, 01 EXECUT (77 pts) Defeats kil4nl (81 pts) 63582604
Dec 2, 01 EXECUT (41 pts) Defeats @TEAM@ (85 pts) 63565820
Dec 2, 01 U-LoSe (293 pts) Defeats EXECUT (0 pts) 63562905
Dec 1, 01 EXECUT (0 pts) Plays L.Star (0 pts) 63463921


© 2001 Westwood Studios Inc. All Rights Reserved.
 
hehehe, habe die gestern auch in der Lobby getroffen. Die spielen "Eiszeit in der Hölle" (so wie viele alte RA2-Spieler). Er meinte dann (die sprechen deutsch, kommen glaub aus Oestereich) dass sie jeweils von den andern gecheated wurden *lol*

hehehe Newbies, leider nullt Westwood (noch) keine Clans, oder? In Turniergames gehts zumindest jetzt ruckzuck :D
 
Back
Top Bottom