Neuer PUSHER Clan!

Joined
Nov 16, 2002
Messages
217
Points
0
Hi @ll!

Ich habe gerade in die Ladder geschaut und was seh ich:


1 _PBT_ 81 wins / 132 losses 1725

--------------------------------------------------------------------------------

2 -PBT2- 181 wins / 51 losses 1718

--------------------------------------------------------------------------------

3 -3D- 100 wins / 24 losses 801

--------------------------------------------------------------------------------

4 -SIGN- 37 wins / 7 losses 703

--------------------------------------------------------------------------------

5 OKTRON 121 wins / 33 losses 662




Schaut euch die obersten 2 Clans an!
 
Hier die Stats:

Dec 15, 02 -pbt2- (1718 pts) Defeats _PBT_ (1725 pts) 277
Dec 15, 02 -pbt2- (1702 pts) Defeats _PBT_ (1709 pts) 276
Dec 15, 02 -pbt2- (1686 pts) Defeats _PBT_ (1693 pts) 274
Dec 15, 02 -pbt2- (1670 pts) Defeats _PBT_ (1677 pts) 272
Dec 15, 02 -pbt2- (1654 pts) Defeats _PBT_ (1661 pts) 271
Dec 15, 02 -pbt2- (1638 pts) Defeats _PBT_ (1645 pts) 275
Dec 15, 02 -pbt2- (1622 pts) Defeats _PBT_ (1629 pts) 269
Dec 15, 02 -pbt2- (1606 pts) Defeats _PBT_ (1613 pts) 268
Dec 15, 02 -pbt2- (1590 pts) Defeats _PBT_ (1597 pts) 267
Dec 15, 02 -pbt2- (1574 pts) Defeats _PBT_ (1581 pts) 266
Dec 15, 02 -pbt2- (1558 pts) Defeats _PBT_ (1565 pts) 265
Dec 15, 02 -pbt2- (1542 pts) Defeats _PBT_ (1549 pts) 264
Dec 15, 02 -pbt2- (1526 pts) Defeats _PBT_ (1533 pts) 263
Dec 15, 02 -pbt2- (1510 pts) Defeats _PBT_ (1517 pts) 262
Dec 15, 02 -pbt2- (1476 pts) Defeats _PBT_ (1502 pts) 261
Dec 15, 02 -pbt2- (1441 pts) Defeats _PBT_ (1473 pts) 260
Dec 15, 02 -pbt2- (1405 pts) Defeats _PBT_ (1445 pts) 259
Dec 15, 02 -pbt2- (1368 pts) Defeats _PBT_ (1418 pts) 258
Dec 15, 02 -pbt2- (1331 pts) Defeats _PBT_ (1391 pts) 270
Dec 15, 02 -pbt2- (1292 pts) Defeats _PBT_ (1366 pts) 273
Dec 15, 02 -pbt2- (1252 pts) Defeats _PBT_ (1342 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (1210 pts) Defeats _PBT_ (1320 pts) 256
Dec 15, 02 _PBT_ (1300 pts) Defeats -pbt2- (1166 pts) 256
Dec 15, 02 _PBT_ (1276 pts) Defeats -pbt2- (1190 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (1219 pts) Defeats _PBT_ (1247 pts) 260
Dec 15, 02 -pbt2- (1184 pts) Defeats _PBT_ (1218 pts) 259
Dec 15, 02 -pbt2- (1148 pts) Defeats _PBT_ (1190 pts) 258
Dec 15, 02 -pbt2- (1111 pts) Defeats _PBT_ (1163 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (1073 pts) Defeats _PBT_ (1137 pts) 256
Dec 15, 02 -pbt2- (1034 pts) Defeats _PBT_ (1112 pts) 256
Dec 15, 02 _PBT_ (1089 pts) Defeats -pbt2- (993 pts) 256
Dec 15, 02 -pbt2- (1021 pts) Defeats _PBT_ (1061 pts) 261
Dec 15, 02 -pbt2- (985 pts) Defeats _PBT_ (1033 pts) 260
Dec 15, 02 -pbt2- (948 pts) Defeats _PBT_ (1006 pts) 259
Dec 15, 02 -pbt2- (909 pts) Defeats _PBT_ (981 pts) 258
Dec 15, 02 -pbt2- (869 pts) Defeats _PBT_ (957 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (828 pts) Defeats _PBT_ (934 pts) 256
Dec 15, 02 -pbt2- (785 pts) Defeats _PBT_ (913 pts) 2664
Dec 15, 02 -pbt2- (740 pts) Defeats _PBT_ (894 pts) 2666
Dec 15, 02 -pbt2- (692 pts) Defeats _PBT_ (878 pts) 2665
Dec 15, 02 _PBT_ (864 pts) Defeats -pbt2- (642 pts) 2662
Dec 15, 02 _PBT_ (848 pts) Defeats -pbt2- (658 pts) 2661
Dec 15, 02 _PBT_ (829 pts) Defeats -pbt2- (677 pts) 2660
Dec 15, 02 -pbt2- (699 pts) Defeats _PBT_ (807 pts) 264
Dec 15, 02 -pbt2- (655 pts) Defeats _PBT_ (787 pts) 263
Dec 15, 02 -pbt2- (609 pts) Defeats _PBT_ (769 pts) 262
Dec 15, 02 -pbt2- (561 pts) Defeats _PBT_ (753 pts) 260
Dec 15, 02 _PBT_ (739 pts) Defeats -pbt2- (511 pts) 259
Dec 15, 02 -pbt2- (527 pts) Defeats _PBT_ (723 pts) 258
Dec 15, 02 -pbt2- (476 pts) Defeats _PBT_ (710 pts) 2563
Dec 15, 02 _PBT_ (699 pts) Defeats -pbt2- (423 pts) 2563
Dec 15, 02 _PBT_ (687 pts) Defeats -pbt2- (435 pts) 2562
Dec 15, 02 _PBT_ (673 pts) Defeats -pbt2- (449 pts) 2561
Dec 15, 02 _PBT_ (657 pts) Defeats -pbt2- (465 pts) 259
Dec 15, 02 _PBT_ (638 pts) Defeats -pbt2- (484 pts) 258
Dec 15, 02 _PBT_ (616 pts) Defeats -pbt2- (506 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (533 pts) Defeats _PBT_ (589 pts) 256
Dec 15, 02 _PBT_ (563 pts) Defeats -pbt2- (495 pts) 256
Dec 15, 02 _PBT_ (531 pts) Defeats -pbt2- (527 pts) 2561
Dec 15, 02 _PBT_ (492 pts) Defeats -pbt2- (566 pts) 2560
Dec 15, 02 -pbt2- (612 pts) Defeats _PBT_ (446 pts) 3013
Dec 15, 02 -pbt2- (597 pts) Defeats _PBT_ (397 pts) 3012
Dec 15, 02 -pbt2- (584 pts) Defeats _PBT_ (346 pts) 3010
Dec 15, 02 -pbt2- (573 pts) Defeats _PBT_ (293 pts) 3009
Dec 15, 02 _PBT_ (237 pts) Defeats -pbt2- (565 pts) 3001
Dec 15, 02 _PBT_ (178 pts) Defeats -pbt2- (624 pts) 3000
Dec 15, 02 -pbt2- (686 pts) Defeats _PBT_ (116 pts) 259
Dec 15, 02 -pbt2- (684 pts) Defeats _PBT_ (118 pts) 258
Dec 15, 02 -pbt2- (682 pts) Defeats _PBT_ (120 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (680 pts) Defeats _PBT_ (122 pts) 256
Dec 15, 02 -pbt2- (677 pts) Defeats _PBT_ (125 pts) 2560
Dec 15, 02 -pbt2- (675 pts) Defeats _PBT_ (63 pts) 2560
Dec 15, 02 -pbt2- (674 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 309
Dec 15, 02 -pbt2- (673 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 308
Dec 15, 02 -pbt2- (672 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 307
Dec 15, 02 -pbt2- (671 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 305
Dec 15, 02 -pbt2- (670 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 304
Dec 15, 02 -pbt2- (669 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 303
Dec 15, 02 -pbt2- (668 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 302
Dec 15, 02 -pbt2- (667 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 299
Dec 15, 02 -pbt2- (666 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 298
Dec 15, 02 -pbt2- (665 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 297
Dec 15, 02 -pbt2- (664 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 296
Dec 15, 02 -pbt2- (663 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 295
Dec 15, 02 -pbt2- (662 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 306
Dec 15, 02 -pbt2- (661 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 294
Dec 15, 02 -pbt2- (660 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 300
Dec 15, 02 -pbt2- (659 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 290
Dec 15, 02 -pbt2- (658 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 289
Dec 15, 02 -pbt2- (657 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 301
Dec 15, 02 -pbt2- (656 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 310
Dec 15, 02 -pbt2- (655 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 284
Dec 15, 02 -pbt2- (654 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 291
Dec 15, 02 -pbt2- (653 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 274
Dec 15, 02 -pbt2- (652 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 272
Dec 15, 02 -pbt2- (651 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 271
Dec 15, 02 -pbt2- (650 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 270
Dec 15, 02 -pbt2- (649 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 269
Dec 15, 02 -pbt2- (648 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 268
Dec 15, 02 -pbt2- (646 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 267
Dec 15, 02 -pbt2- (644 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 266
Dec 15, 02 -pbt2- (642 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 264
Dec 15, 02 -pbt2- (640 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 263
Dec 15, 02 -pbt2- (638 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 292
Dec 15, 02 -pbt2- (636 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 293
Dec 15, 02 -pbt2- (634 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 288
Dec 15, 02 -pbt2- (632 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 287
Dec 15, 02 -pbt2- (630 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 286
Dec 15, 02 -pbt2- (628 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 285
Dec 15, 02 -pbt2- (626 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 283
Dec 15, 02 -pbt2- (624 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 282
Dec 15, 02 -pbt2- (622 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 281
Dec 15, 02 -pbt2- (620 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 280
Dec 15, 02 -pbt2- (618 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 279
Dec 15, 02 -pbt2- (616 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 278
Dec 15, 02 -pbt2- (614 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 277
Dec 15, 02 -pbt2- (612 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 276
Dec 15, 02 -pbt2- (610 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 275
Dec 15, 02 -pbt2- (608 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 281
Dec 15, 02 -pbt2- (606 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 273
Dec 15, 02 -pbt2- (604 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 284
Dec 15, 02 -pbt2- (602 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 257
Dec 15, 02 -pbt2- (600 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 265
Dec 15, 02 -pbt2- (598 pts) Defeats _PBT_ (0 pts) 256



Was meint ihr dazu und wie kann man in so einer kurzen Zeit so viele Punkte schaffen? Einfach nur scheisse was aus dem Fairplay geworden is :scared :nono :((


PS: Hatte noch mehr Push Games konnte leider nicht alle reinstellen!
 
argh iss ja voll scheisse aber glaube das wurde schon in nem anderent hread gepostet
 
LOL saucool.Demnächst wird auf der HP von Westwood "FUCK YOU WESTWOOD" stehen und das wird auch keinen interessieren...Ich glaub die Firma Westwood gibts schon lang nimmer oder is in Konkurs naja
 
Hm...das is das gleiche wie bei Tiberian Sun jeden Monat...ob das ne Ausnahme war kann man nur hoffen wenn nicht kannste Ra2 jetzt endlich doch in den Papierkorb werfen
 
@adiffmao
das ist nicht ra2 sondern yr.aber trotzdem shice was da passiert ist.ich glaub die sind uneinholbar.:(( :((
 
Last edited:
westwood gehört jetzt zu ea-games

ich sag euch da müssen die ra2spieler ran um ordnung zu schafen:flame
die guten die yr haben und zeit es zu zocken außer ra2 sollten einen eliteclan gründen und den yrnewbs es mal zeigen :hmm:?
nur mal so ne idee
 
Tut schon nerven, deshalb zock ich auch kaum noch, denn sie hören nie auf..
Es scheint ihnen Spaßm zu bereiten anderen den Spaß zu nehmen-_-
 
hmmm

hast recht und westwood kümmert sich auch nimma

westwood hat sich noch nie drum gekümmert die scheissn auf euch naja i würd des auch tun LooOOooL

bei generals wird des alles anders sein hoffe ich cu
 
ja ein jahr wird es supportet dan kanst es wieder ine schublade legen
 
wie kann man nur so viel push games machen boah, wenn ich das sehe zum glück macht das keiner in ra2 ...
 
bei generals wird es keine ladder von westwood/ea mehr geben, und auch keine server, das wird alles gamespy übergeben, mit dem onlinezocken hat westwood/ea nix mehr am hut, denen ist das von vornherein egal...
soll aber ne qm ladder geben wieder, aber ww/ea hat da nix mehr mit zu tun
ob das gut oder schlecht ist wird sich zeigen ;)
 
Naja aber soll sich dieser Idiot doch über Clanrang1 freuen...
Ich kann mir ned vorstellen dass irgendjemand hier auf die Ladder schaut und sich denkt:"Scheisse was is PBT für ein starker Clan".Wenn ich auf die Ladder schau seh ich -3D- auf Rang1 also ich beachte die Pusherclans gar ned.go -3D- go -3D- go go go
 
Original geschrieben von iNGi2KiLL
wie kann man nur so viel push games machen boah, wenn ich das sehe zum glück macht das keiner in ra2 ...

das sind auch keine richtigen pushgames ;)

die Games gab es nie, sie wurden einfach in die Datenbank von WW eingespeichert.

die einen sagen jetzt vielleicht, OMG was machen denn die Hacker noch alles??

aber die meisten in YR sind froh das dieses spiele hacken Verbreitung gefunden hat und so werden alle reportete Cheater/Pusher resettet ;
 
hmmm wieso hat man diesem alie überhaubt das vertrauen gegeben und ihm das tool zum reseten rübergeschickt?
besonders geschickt war das net...
 
Original geschrieben von -MuH-
Hier die Stats:

Dec 15, 02 -pbt2- (1718 pts) Defeats _PBT_ (1725 pts) 277
.......
......






Was meint ihr dazu und wie kann man in so einer kurzen Zeit so viele Punkte schaffen? Einfach nur scheisse was aus dem Fairplay geworden is :scared :nono :((


PS: Hatte noch mehr Push Games konnte leider nicht alle reinstellen!


also ich würde sagen das sie viele sind und das sie alle auf einmal pushen z.b. 1v1 den ganzen tag lang ( ich meine die ganzen member ) dann geht das wenn 20 member gegen die anderen also wenn die den ganzen tag lang pushen alle auf einmal dann geht das:pp
 
Last edited:
Back
Top Bottom