WCG Spieltermine & Ergebnisse der Gruppenphase

Status
Not open for further replies.
N4E03.gif
WE.JuSt.DIDI8 L : W Ghorax
N4W01.gif


N4C02.gif
Dackel W : L Gorky
N4E02.gif


N1001.gif
Scorpion W : L SLicKZA
N1S01.gif


N4C03.gif
Brossea L : W Fallen
N3N02.gif


N3S01.gif
DeathGun W : L Hauntspy
N4S01.gif


N4S07.gif
Absentee L : W Dragonfood
N4C01.gif


N9004.gif
daut.serbia W : L echo_elite
N2E10.gif


N4W04.gif
ToT)aRRR( W : L n4kai_PL
N4E01.gif
 
Last Game nachher:

N4E05.gif
Artik : Dragonfood
N4C01.gif
Oct.05 PM 05 : 30 (2:30 Uhr)


Eigentlich müsste Food aber durch sein?
 
Gruppe E:

  1. Dackel
  2. Gorky

Damit spielt Dackel gegen Warmachine_BUJA aus Südkorea.

Gruppe F:
  1. Fallen
  2. Brossea

Damit spielt Brossea gegen Beta aus Italien.
 
hat brossea jetzt aus vernunft verloren zwecks SE ?
 
wo sind denn eigentlich alle die, die dachten gorky koenne irgendwas?

hab uebrigens apoc getroffen, und ihn ein wenig geloechert. hab um eine edition kane s wrath gewettet das 1.09 obelisk spam wird. ausserdem gesagt das im gamereplays forum nur wannabe pros sind :) und er sich mal ein system einfallen lassen soll gegen disconnecter.



treffe jetzt wohl auf diesen fallen. bin mal gespannt. habe auf jedenfall eine gute chance weiterzukommen.
 
gj Santa, Apoc mal die Meinung gegeigt hehehe
Musst ihn noch bischen zutexten ^^
Dynamic ist abgehauen als er gerochen hat daß Gorky auf den Deckel kriegt XD

Frag doch mal Brossea was Fallen gemacht hat ^^
Taktikspionage ftw
 
Frag doch mal Brossea was Fallen gemacht hat ^^
Taktikspionage ftw

Schreib du es.Brossea scheint hier nur selten reinzuschauen
 
gj Santa, Apoc mal die Meinung gegeigt hehehe
Musst ihn noch bischen zutexten ^^
Dynamic ist abgehauen als er gerochen hat daß Gorky auf den Deckel kriegt XD

Frag doch mal Brossea was Fallen gemacht hat ^^
Taktikspionage ftw

Ja ich wollte zweiter werden, weil es gleube einfacher ist gegen Beta zu spielen alls gegen Nami.

Das natuerlich Saudi Arabien gegen Sued Afrika gwinnt war luck fuer mich, und das ich zweiter geworden bin. Sonst haette ich noch entscheidungs games machen muessen, ums weiter kommen, aber selbst das haette ich gemacht.

Poker ftw. Aber war heute nicht gut drauf und habe fuer meine verhaeltnisse richtig schlecht gespielt.
 
So, ich habe mal die bisherigen ergebnisse zusammen gefasst, da die WCG ja noch ein bissle braucht
ich hoffe das alles so stimmt ^^

Code:
+----------------------------------------------------+
| [B]Group[/B] |         [B]Player[/B]         | [B]W[/B] | [B]L[/B] | [B]T[/B] | [B]Point[/B] |
|----------------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4C02.gif[/IMG] Dackel              | 3 |   |   |   9   | [IMG]http://www.worldcybergames.com/images/6th/medal_gold.gif[/IMG]
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4E02.gif[/IMG] Gorky               | 2 | 1 |   |   6   | [IMG]http://www.worldcybergames.com/images/6th/medal_silver.gif[/IMG]
|   E   |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4W01.gif[/IMG] Ghorax              | 1 | 2 |   |   3   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4E03.gif[/IMG] WE.JuSt.DIDI8       |   | 3 |   |       |
|----------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N3N02.gif[/IMG] Fallen              | 2 | 1 |   |   6   | [IMG]http://www.worldcybergames.com/images/6th/medal_gold.gif[/IMG]
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4C03.gif[/IMG] Brossea             | 2 | 1 |   |   6   | [IMG]http://www.worldcybergames.com/images/6th/medal_silver.gif[/IMG]
|   F   |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N1S01.gif[/IMG] SlicKZA             | 1 | 2 |   |   3   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N1001.gif[/IMG] Scorpion            | 1 | 2 |   |   3   |
|----------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4C01.gif[/IMG] Dragonfood          | 3 |   |   |   9   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4E05.gif[/IMG] Artik               | 2 | 1 |   |   6   |
|       |--------------------------------------------|
|   G   | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N3S01.gif[/IMG] DeathGun            | 2 | 1 |   |   6   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4S01.gif[/IMG] Hauntspy            | 1 | 3 |   |   3   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4S07.gif[/IMG] Absentee            |   | 3 |   |       |
|----------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4W02.gif[/IMG] LeOwNzAll           | 3 |   |   |   9   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N9004.gif[/IMG] daut.serbia         | 2 | 1 |   |   6   |
|       |--------------------------------------------|
|   H   | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4W04.gif[/IMG] ToT)aRRR(           | 2 | 1 |   |   6   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N2E10.gif[/IMG] echo_elite          | 1 | 3 |   |   3   |
|       |--------------------------------------------|
|       | [IMG]http://wis.worldcybergames.com/images/flag/N4E01.gif[/IMG] n4kai_PL            |   | 3 |   |       |
|----------------------------------------------------|
 
Last edited:
ja, wobei noch nicht zu 100% fest steht, ob er erster oder zweiter wird, aber SE ist sicher
 
ToT)aRRR( ist also komplett raus und nichtmal 2.?

Und wie bitte hat es Hauntspy in gruppe G geschafft,gegen einen nichtanwesenden zu verlieren?
 
wie gesagt, es können natürlich fehler vorgekommen sein :) ich habs mal bearbeitet
 
Trotzdem schön das du dir die Mühe gemacht hast,und das um die Uhrzeit! Respekt
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top