Spezialfähigkeiten - Fakten

Joined
Dec 15, 2003
Messages
2,486
Reaction score
0
Name | Dauer | AUfladezeit | Preis/leistung

GDI:

Radarscan | 1min 10sec | 2min | 250/****

GDI - Luftlandeeinheit | 0 | 2min | 1000/**

Elite - Scharfschützen | 0 | 4min | 2500/***

Orca - Angriff | 0 | 5min | 500/*

Bloodhound - Spaehtrupp | 0 | 3min | 2000/**

Zone Trooper Drop - Pods | 0 | 2min | 3000/****

Schockwellen - Artillerie | 10sec | 3min | 1500/*****

Stratofighter | o | 20sec | 2000einmalig/****

Sensoreneinheiten | 2min |o | 500einmalig, danach 200/***

Eingraben | o | 15sec Bauzeit | 300/*

Jetpack | 0 | 10sec |

Minenfeld legen | 0 | 1min | 500/***


Name | Dauer | AUfladezeit | Preis/leistung

NOD:

Radar - STörrakete | 10sec | 1min 5 sec | 750/*

Köder - Armee | 1min | 1min | 500/***

Tarnfeld |0 | 2min | 1000/****

Shadow - Kommando |0 | 3min | 1600/****

Minenabwurf |0 | 3min | 1500/***

Tiberium - Dispersionsbombe | 0 | 4min | 3500/***

Tiberiumsaat | 0 | 4min | 500/2500 - 3000

Katalyst - Rakete | 0 | 5min | 1500/****

Hauptcomputer - Gegenmassnahmen | 0 | 30sec |0

EMP - Angriff | 10sec | + 10sec | 1000einmalig/****

Sprengladung ( Shadow Team) |0 | 30sec |0



Name | Dauer | AUfladezeit | Preis/leistung

SCRIN:

Rekonstruktions - Dronen | 1min | 1min 30sec | 1500/****

Blitzturm | 0 | 1min 30sec | 1000/*****

Der Schwarm |0 | 2min | 1000/****

Tiberium - Vibrationsscan |15sec | 1min | 500/*

Staseschild | 20sec | 6min | 1000/****

Phasenfeld | 40sec | 6min | 1500/**

Wurmloch | 30sec | 4min | 2000/*****

Mutterschiff | 0 | 2min 30sec | 5000/*

Teleportset |0 | 30sec |0

Einheiten teleportieren |0 | 10sec |0

Manipulator |0 | 15sec |0

Müsst nur noch wissen, woher ich die bilder krieg ...
 
Back
Top