- Joined
- Aug 11, 2002
- Messages
- 6,999
- Reaction score
- 0
das Gremium hat damit von nun an nix mehr zu tun, hier der ip vergleich:
Game Dauer Spieler States (IP) Spieler Hax (IP)
1...........7 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
2...........3 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
3...........8 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
4...........7 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
5...........9 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
Ich habe alle weiteren Spiele vom 06.10 verglichen und konnte bei keinem Spiel vom 06.10 bei keinem States Member die IP 202.183.21 finden. Folgende IP Stämme der States Spieler habe ich gefunden 217. und 67.
also das ergebnis spricht ganz klar gegen einen push und somit dürfte das hier wohl beendet sein.
Game Dauer Spieler States (IP) Spieler Hax (IP)
1...........7 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
2...........3 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
3...........8 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
4...........7 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
5...........9 NjElite (172.154.3) axxgixxa (202.183.21)
Ich habe alle weiteren Spiele vom 06.10 verglichen und konnte bei keinem Spiel vom 06.10 bei keinem States Member die IP 202.183.21 finden. Folgende IP Stämme der States Spieler habe ich gefunden 217. und 67.
also das ergebnis spricht ganz klar gegen einen push und somit dürfte das hier wohl beendet sein.