- Joined
- Mar 19, 2012
- Messages
- 533
- Reaction score
- 0
Mahlzeit,
ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht die Punkte und Boni durch die POIs aufzulisten:
Punkte:
POI Level | Punkte
13 | 3
14 | 6
15 | 10
16 | 15
17 | 25
18 | 40
19 | 65
20 | 100
21 | 150
22 | 250
23 | 400
24 | 650
25 | 1.000
26 | 1.500
27 | 2.500
28 | 4.000
29 | 6.500
30 | 10.000
31 | 15.000
32 | 25.000
33 | 40.000
34 | 65.000
35 | 100.000
36 | 150.000
37 | 250.000
38 | 400.000
39 | 650.000
40 | 1.000.000
41 | 1.500.000
42 | 2.500.000
43 | 4.000.000
44 | 6.500.000
45 | 10.000.000
Bonistufen:
Punkte (>=) | Tiberium | Kristall | Strom | Infanterie | Fahrzeuge | Flugzeuge | Verteidigung
1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14 | 14 | 14 | 14
16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17 | 17 | 17 | 17
27 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 20 | 20 | 20 | 20
50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 23 | 23 | 23 | 23
90 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 26 | 26 | 26 | 26
160 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29 | 29 | 29 | 29
260 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 32 | 32 | 32 | 32
420 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 35 | 35 | 35 | 35
750 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 38 | 38 | 38 | 38
1.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 41 | 41 | 41 | 41
2.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 44 | 44 | 44 | 44
3.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 47 | 47 | 47 | 47
5.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 50 | 50 | 50 | 50
9.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 53 | 53 | 53 | 53
16.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56 | 56 | 56 | 56
28.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 58 | 58 | 58 | 58
44.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 60 | 60 | 60 | 60
68.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 62 | 62 | 62 | 62
115.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 64 | 64 | 64 | 64
190.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 66 | 66 | 66 | 66
330.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 68 | 68 | 68 | 68
510.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 70 | 70 | 70 | 70
800.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 72 | 72 | 72 | 72
1.350.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 74 | 74 | 74 | 74
2.200.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 76 | 76 | 76 | 76
3.600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 78 | 78 | 78 | 78
6.000.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 80 | 80 | 80 | 80
9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 82 | 82 | 82 | 82
15.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 84 | 84 | 84 | 84
25.000.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 86 | 86 | 86 | 86
42.000.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 88 | 88 | 88 | 88
65.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 90 | 90 | 90 | 90
100.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 92 | 92 | 92 | 92
165.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 94 | 94 | 94 | 94
(165M Stufe habe ich aus dem offiziellen Forum)
Bei den Ressourcen ist das immer +Res/h, bei den Einheiten sowie Def ist die Zahl die Steigerung der Stärke in Prozent.
Sobald die summierten Punkte der POI in einem Bereich größer oder gleich dem Wert in der ersten Spalte sind, gibt es den rechts angegebenen Bonus
LG Ben
ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht die Punkte und Boni durch die POIs aufzulisten:
Punkte:
13 | 3
14 | 6
15 | 10
16 | 15
17 | 25
18 | 40
19 | 65
20 | 100
21 | 150
22 | 250
23 | 400
24 | 650
25 | 1.000
26 | 1.500
27 | 2.500
28 | 4.000
29 | 6.500
30 | 10.000
31 | 15.000
32 | 25.000
33 | 40.000
34 | 65.000
35 | 100.000
36 | 150.000
37 | 250.000
38 | 400.000
39 | 650.000
40 | 1.000.000
41 | 1.500.000
42 | 2.500.000
43 | 4.000.000
44 | 6.500.000
45 | 10.000.000
Bonistufen:
1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14 | 14 | 14 | 14
16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17 | 17 | 17 | 17
27 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 20 | 20 | 20 | 20
50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 23 | 23 | 23 | 23
90 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 26 | 26 | 26 | 26
160 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29 | 29 | 29 | 29
260 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 32 | 32 | 32 | 32
420 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 35 | 35 | 35 | 35
750 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 38 | 38 | 38 | 38
1.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 41 | 41 | 41 | 41
2.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 44 | 44 | 44 | 44
3.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 47 | 47 | 47 | 47
5.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 50 | 50 | 50 | 50
9.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 53 | 53 | 53 | 53
16.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56 | 56 | 56 | 56
28.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 58 | 58 | 58 | 58
44.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 60 | 60 | 60 | 60
68.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 62 | 62 | 62 | 62
115.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 64 | 64 | 64 | 64
190.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 66 | 66 | 66 | 66
330.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 68 | 68 | 68 | 68
510.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 70 | 70 | 70 | 70
800.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 72 | 72 | 72 | 72
1.350.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 74 | 74 | 74 | 74
2.200.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 76 | 76 | 76 | 76
3.600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 78 | 78 | 78 | 78
6.000.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 80 | 80 | 80 | 80
9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 82 | 82 | 82 | 82
15.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 84 | 84 | 84 | 84
25.000.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 86 | 86 | 86 | 86
42.000.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 88 | 88 | 88 | 88
65.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 90 | 90 | 90 | 90
100.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 92 | 92 | 92 | 92
165.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 94 | 94 | 94 | 94
(165M Stufe habe ich aus dem offiziellen Forum)
Bei den Ressourcen ist das immer +Res/h, bei den Einheiten sowie Def ist die Zahl die Steigerung der Stärke in Prozent.
Sobald die summierten Punkte der POI in einem Bereich größer oder gleich dem Wert in der ersten Spalte sind, gibt es den rechts angegebenen Bonus
LG Ben
Last edited: