- Joined
- Jun 23, 2005
- Messages
- 2,742
- Reaction score
- 1
Log / ColinMcRae Dirt / ASUS EN8800ULTRA said:Time / Gpu core in MHz / GPU memory in MHz / GPU1 in ºC
2007/11/4 1:55:40 612.0 1080.0 78
2007/11/4 1:55:50 612.0 1080.0 87
2007/11/4 1:56:00 612.0 1080.0 90
2007/11/4 1:56:10 612.0 1080.0 87
2007/11/4 1:56:20 612.0 1080.0 89
2007/11/4 1:56:30 612.0 1080.0 89
2007/11/4 1:56:40 612.0 1080.0 89
2007/11/4 1:56:50 612.0 1080.0 83
2007/11/4 1:57:00 612.0 1080.0 87
2007/11/4 1:57:10 612.0 1080.0 95
2007/11/4 1:57:20 612.0 1080.0 97
2007/11/4 1:57:30 612.0 1080.0 98
2007/11/4 1:57:40 612.0 1080.0 100
2007/11/4 1:57:50 612.0 1080.0 100
2007/11/4 1:58:00 612.0 1080.0 103
2007/11/4 1:58:10 612.0 1080.0 103
2007/11/4 1:58:20 612.0 1080.0 104
2007/11/4 1:58:30 612.0 1080.0 100
2007/11/4 1:58:40 612.0 1080.0 99
2007/11/4 1:58:50 612.0 1080.0 98
2007/11/4 1:59:00 612.0 1080.0 98
Sind knapp 100°C auf Dauer nicht etwas viel für eine 8800Ultra ? Der Lüfter regelt immer auf 98°C / 99°C, egal wie gut, oder schlecht die Umgebungsluftverhältnisse sind.