champions league is nicht...
ich hab beschlossen englische und italiensische zu nehmen ( ausnahmsweise), damit wir den monat abschliessen können. also los gehts:
21.12.2002 [15.30 Uhr Anstoss]
[E1] Arsenal - M'broug 1[1.30] 0[3.20] 2[6.00]
[E2] BirmCity - Charlton 1[2.15] 0[2.85] 2[2.35]
[E3] Chelsea - Aston V. 1[1.35] 0[3.20] 2[5.10]
[E4] Leeds - Southamp 1[2.00] 0[2.85] 2[2.55]
[E5] N'castle - Fulham 1[1.50] 0[3.00] 2[4.00]
[E6] WestBrom - Sunderla 1[2.00] 0[2.70] 2[2.65]
[E7] West Ham - BoltonW. 1[1.90] 0[2.80] 2[2.75]
21.12.2002 [18.00 Uhr Anstoss]
[IT1] Modena - Udinese 1[2.00] 0[2.75] 2[2.60] [17.30 uhr Anstoss]
[IT2] AC Turin - AS Rom 1[2.55] 0[2.75] 2[2.05]
[IT3] AC Milan - Brescia 1[1.20] 0[3.65] 2[7.05]
[IT4] LazioRom - Bologna 1[1.55] 0[2.70] 2[4.30]
[IT5] Perugia - Juventus 1[2.85] 0[2.70] 2[1.90]
[IT6] AC Parma - Inter 1[2.30] 0[2.75] 2[2.25]
[E8] Blackbur - Man Utd. 1[3.30] 0[2.80] 2[1.70]
[E9] Liverp. - Everton 1[1.75] 0[2.809 2[3.15]
23.12.2002 [19.30 Uhr Anstoss]
[E10] Man City - Tottenh. 1[1.90] 0[2.80] 2[2.75]
so dann hf beim tippen
