- Joined
- Dec 21, 2001
- Messages
- 32,914
- Reaction score
- 3
Turnier Nr1
S1: Timmy - Nils 0-3
S2: Henning - Lennart 1-1
S3: Lennart - Timmy 4-0
S4: Nils - Henning 3-2
S5: Lennart - Nils 1-0
S6: Timmy - Henning 1-2
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 6:1 Tore
2. Nils 3 Spiele, 6 Punkte, 6:3 Tore
3. Henning 3 Spiele, 4 Punkte, 5:5 Tore
4 . Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 1:9 Tore
---
Turnier Nr2
S1: Timmy - Lennart 0-2
S2: Henning - Nils 1-0
S3: Lennart - Henning 2-2
S4: Nils - Timmy 3-1
S5: Lennart - Nils 2-2
S6: Timmy - Henning 0-3
Tabelle:
1. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 6:2 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 5 Punkte, 6:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 4 Punkte, 5:4 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 1:8 Tore
---
Turnier Nr3
S1: Timmy - Henning 0-1
S2: Nils - Lennart 1-4
S3: Lennart - Timmy 1-0
S4: Nils - Henning 1-1
S5: Lennart - Henning 0-0
S6: Timmy - Nils 0-5
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 5:1 Tore
2. Henning 3 Spiele, 5 Punkte, 2:1 Tore
3. Nils 3 Spiele, 4 Punkte, 7:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 0:7 Tore
---
Turnier Nr4
S1: Timmy - Nils 1-3
S2: Henning - Lennart 2-4
S3: Lennart - Nils 3-0
S4: Timmy- Henning 0-1
S5: Lennart - Timmy 1-1
S6: Nils - Henning 0-1
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 8:3 Tore
2. Henning 3 Spiele, 6 Punkte, 4:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 3 Punkte, 3:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 2:5 Tore
---
Turnier Nr5
S1: Timmy - Henning 0-3
S2: Lennart - Nils 0-2
S3: Lennart - Timmy 3-0
S4: Nils - Henning 1-1
S5: Henning - Lennart 2-4
S6: Timmy - Nils 0-1
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 4:1 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 6 Punkte, 7:4 Tore
3. Henning 3 Spiele, 4 Punkte, 6:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 0:7 Tore
---
Turnier Nr6
S1: Timmy - Henning 2:5
S2: Lennart - Nils 1:3
S3: Lennart - Timmy 6:0
S4: Nils - Henning 1:1
S5: Henning - Lennart 3:2
S6: Timmy - Nils 0:6
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 10:2 Tore
2. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 9:5 Tore
3. Lennart 3 Spiele, 3 Punkte, 9:6 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 2:17 Tore
---
Turnier Nr7
S1: Timmy - Henning 0:3
S2: Lennart - Nils 1:2
S3: Lennart - Timmy 3:1
S4: Nils - Henning 2:0
S5: Henning - Lennart 4:1
S6: Timmy - Nils 0:0
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 4:1 Tore
2. Henning 3 Spiele, 6 Punkte, 7:3 Tore
3. Lennart 3 Spiele, 3 Punkte, 4:7 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 1:6 Tore
---
Turnier Nr8
S1: Timmy - Nils 0:2
S2: Lennart - Henning 1:1
S3: Lennart - Timmy 1:1
S4: Nils - Henning 1:2
S5: Nils - Lennart 2:3
S6: Timmy - Henning 0:2
Tabelle:
1. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 5:2 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 5 Punkte, 5:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 3 Punkte, 5:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 1:5 Tore
---
Turnier Nr9
S1: Timmy - Nils 0:2
S2: Lennart - Henning 2:1
S3: Lennart - Timmy 4:1
S4: Nils - Henning 3:0
S5: Nils - Lennart 1:1
S6: Timmy - Henning 1:2
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 6:1 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 7:3 Tore
3. Henning 3 Spiele, 3 Punkte, 3:6 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 2:8 Tore
---
Turnier Nr10
S1: Lennart - Timmy 5-1
S2: Nils - Henning 2-2
S3: Nils - Timmy 2-1
S4: Lennart- Henning 0-4
S5: Nils - Lennart 0-2
S6: Timmy - Henning 1-6
Tabelle:
1. Henning 3 Spiel, 7 Punkt, 12:2 Tore
2. Lennart 2 Spiel, 6 Punkte, 7:5 Tore
3. Nils 3 Spiel, 4 Punkt, 4:5 Tore
4. Timmy 3 Spiel, 0 Punkte, 3:13 Tore
---
---
Ewige Tabelle
1. Lennart 31 Punkte, 64:38 Tore
2. Henning 30 Punkte , 58:35 Tore
3. Nils 29 Punkte, 54:32 Tore
4. Timmy 10 Punkte, 10:72 Tore
S1: Timmy - Nils 0-3
S2: Henning - Lennart 1-1
S3: Lennart - Timmy 4-0
S4: Nils - Henning 3-2
S5: Lennart - Nils 1-0
S6: Timmy - Henning 1-2
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 6:1 Tore
2. Nils 3 Spiele, 6 Punkte, 6:3 Tore
3. Henning 3 Spiele, 4 Punkte, 5:5 Tore
4 . Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 1:9 Tore
---
Turnier Nr2
S1: Timmy - Lennart 0-2
S2: Henning - Nils 1-0
S3: Lennart - Henning 2-2
S4: Nils - Timmy 3-1
S5: Lennart - Nils 2-2
S6: Timmy - Henning 0-3
Tabelle:
1. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 6:2 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 5 Punkte, 6:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 4 Punkte, 5:4 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 1:8 Tore
---
Turnier Nr3
S1: Timmy - Henning 0-1
S2: Nils - Lennart 1-4
S3: Lennart - Timmy 1-0
S4: Nils - Henning 1-1
S5: Lennart - Henning 0-0
S6: Timmy - Nils 0-5
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 5:1 Tore
2. Henning 3 Spiele, 5 Punkte, 2:1 Tore
3. Nils 3 Spiele, 4 Punkte, 7:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 0:7 Tore
---
Turnier Nr4
S1: Timmy - Nils 1-3
S2: Henning - Lennart 2-4
S3: Lennart - Nils 3-0
S4: Timmy- Henning 0-1
S5: Lennart - Timmy 1-1
S6: Nils - Henning 0-1
Tabelle:
1. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 8:3 Tore
2. Henning 3 Spiele, 6 Punkte, 4:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 3 Punkte, 3:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 2:5 Tore
---
Turnier Nr5
S1: Timmy - Henning 0-3
S2: Lennart - Nils 0-2
S3: Lennart - Timmy 3-0
S4: Nils - Henning 1-1
S5: Henning - Lennart 2-4
S6: Timmy - Nils 0-1
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 4:1 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 6 Punkte, 7:4 Tore
3. Henning 3 Spiele, 4 Punkte, 6:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 0:7 Tore
---
Turnier Nr6
S1: Timmy - Henning 2:5
S2: Lennart - Nils 1:3
S3: Lennart - Timmy 6:0
S4: Nils - Henning 1:1
S5: Henning - Lennart 3:2
S6: Timmy - Nils 0:6
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 10:2 Tore
2. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 9:5 Tore
3. Lennart 3 Spiele, 3 Punkte, 9:6 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 2:17 Tore
---
Turnier Nr7
S1: Timmy - Henning 0:3
S2: Lennart - Nils 1:2
S3: Lennart - Timmy 3:1
S4: Nils - Henning 2:0
S5: Henning - Lennart 4:1
S6: Timmy - Nils 0:0
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 4:1 Tore
2. Henning 3 Spiele, 6 Punkte, 7:3 Tore
3. Lennart 3 Spiele, 3 Punkte, 4:7 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 1:6 Tore
---
Turnier Nr8
S1: Timmy - Nils 0:2
S2: Lennart - Henning 1:1
S3: Lennart - Timmy 1:1
S4: Nils - Henning 1:2
S5: Nils - Lennart 2:3
S6: Timmy - Henning 0:2
Tabelle:
1. Henning 3 Spiele, 7 Punkte, 5:2 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 5 Punkte, 5:4 Tore
3. Nils 3 Spiele, 3 Punkte, 5:5 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 1 Punkte, 1:5 Tore
---
Turnier Nr9
S1: Timmy - Nils 0:2
S2: Lennart - Henning 2:1
S3: Lennart - Timmy 4:1
S4: Nils - Henning 3:0
S5: Nils - Lennart 1:1
S6: Timmy - Henning 1:2
Tabelle:
1. Nils 3 Spiele, 7 Punkte, 6:1 Tore
2. Lennart 3 Spiele, 7 Punkte, 7:3 Tore
3. Henning 3 Spiele, 3 Punkte, 3:6 Tore
4. Timmy 3 Spiele, 0 Punkte, 2:8 Tore
---
Turnier Nr10
S1: Lennart - Timmy 5-1
S2: Nils - Henning 2-2
S3: Nils - Timmy 2-1
S4: Lennart- Henning 0-4
S5: Nils - Lennart 0-2
S6: Timmy - Henning 1-6
Tabelle:
1. Henning 3 Spiel, 7 Punkt, 12:2 Tore
2. Lennart 2 Spiel, 6 Punkte, 7:5 Tore
3. Nils 3 Spiel, 4 Punkt, 4:5 Tore
4. Timmy 3 Spiel, 0 Punkte, 3:13 Tore
---
---
Ewige Tabelle
1. Lennart 31 Punkte, 64:38 Tore
2. Henning 30 Punkte , 58:35 Tore
3. Nils 29 Punkte, 54:32 Tore
4. Timmy 10 Punkte, 10:72 Tore
Last edited by a moderator: