Einzelspieler Guideliste - Wings of Liberty

Status
Not open for further replies.
Joined
Dec 2, 2001
Messages
24,862
Points
445
Mar Sara:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
01 || Tag der Befreiung (Lunak) || Marine|-|-||- || Tag der Befreiung
02 || Die Gesetzlosen (stone) || Sanitäter|45.000|-||Tag der Befreiung || Die Gesetzlosen
03 || Die Stunde Null (Lunak) || -|55.000|-||Die Gesetzlosen || Die Stunde Null


Kolonisten:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
04 || Die Evakuierung (Kutip) || Feuerfresser|100.000|3 Zerg||Die Stunde Null|| Die Evakuierung
05 || Epidemie || Hellion | 110.000 | 2 Zerg || Die Evakuierung || Epidemie (P1) Epidemie (P2)
06 || Ein sicherer Hafen (zora) || Viking | 125.000 | 3 Zerg || Epidemie (und 2 Missionen danach) || Ein sicherer Hafen
07 || Havens Untergang (tribunus) || Viking | 125.000 | 3 Protoss || Epidemie (und 2 Missionen danach) || Havens Untergang (P1) Havens Untergang (P2)


Geheimoperationen:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
08 || Tanz auf dem Vulkan (Kutip) || Reaper|110.000|3 Zerg||4 Missionen insgesamt || TadV (P1) TadV (P2)
09 || Willkommen im Jungel || Goliath |120.000|3 Protoss || Tanz auf dem Vulkan || Willkommen im Jungel
10 || Ausbruch (Lunak) || Phantom|125.000|-||Willkommen im Jungel (+ 2 Missionen danach) || Ausbruch (P1) Ausbruch (P2)
11 || Ein Ghost für alle Fälle (tribunus) || Ghost | 125.000 | - || Willkommen im Jungel (+ 2 Missionen danach) || GfaF (P1) GfaF (P2)



Rebellion:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
12 || Der große Zugraub (zora) || Cobra | 110.000 | 3 Zerg || 6 Missionen insgesamt || Der große Zugraub
13 || Halsabschneider (DjRoVe^) || Adler|120.000|3 Protoss||Der große Zugraub || Halsabschneider
14 || Maschine der Zerstörung || Wraith | 120.000 | 3 Zerg || Halsabschneider || MdZ (P1) MdZ (P2)
15 || Sondermeldung || Thor | 120.000 | - || Maschine der Zerstörung || Sondermeldung (P1) Sondermeldung (P2)
16 || Einblicke (Lunak) || -|125.000|4 Protoss 3 Zerg||Sondermeldung (Objekt zu Zusatzmission) || Einblicke


Artefakte:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
17 || Wenn zwei sich streiten (tribunus) || Marauder | 110.000 | 4 Protoss ||Die Stunde Null || Wenn zwei sich streiten
18 || Völlig verbohrt || Siege Tank | 120.000 | 3 Protoss || Wenn z. sich streiten (8 Missionen insgesamt) || Völlig v. (P1) Völlig v. (P2)
19 || Der Möbius Faktor || Medivac | 120.000 | 3 Zerg || Völlig verbohrt (11 Missionen insgesamt) || Der Möbius Faktor
20 || Supernova || Banshee | 120.000 | 4 Protoss || Möbius Faktor (14 Missionen insgesamt) || Supernova
21 || Schlund der Leere || Schwerer Kreuzer | 125.000 | 4 Protoss || Supernova || SdL (P1) SdL (P2)

Prophezeiung:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
22 || Vorboten des Untergangs (Lunak) || -|-|3 Zerg 3 Protoss||Völlig verbohrt || VdU (P1) VdU (P2)
23 || Eine dunkle Wende || - | - | 3 Zerg 3 Protoss || Vorboten des Untergangs || Eine dunkle Wende
24 || Echos aus der Zukunft || - | - | 4 Zerg 2 Protoss || Eine dunkle Wende || EadZ (P1) EadZ (P2)
25 || In ewiger Finsternis || - | - | 3 Zerg 3 Protoss || Echos aus der Zukunft || IeF (P1) IeF (P2)


Finale:

# || Guide (Textform) || Neue Einheit| Credits| Forschung || Voraussetzung || Video Guide
26 || Tore zur Hölle (Lunak) || -|-| - ||Schlund der Leere || Tore zur Hölle
27 || Die Höhle des Löwen || - | - | - || Tore zur Hölle || DHdL (P1) DHdL (P2)
28 || Zwischen Himmel und Hölle || - | - | - || Die Höhle des Löwen || ZHuH (P1) ZHuH (P2)
29 || Alles oder nichts || - | - | - || Himmel oder Hölle oder Höhle des Löwen || AoN (P1) AoN (P2)


Danke an alle, die es ermöglicht haben, diese Liste zu erstellen :)
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Back
Top Bottom