• Wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Wartungsoperationen und Optimierungen am Server durchführen. Es wird zu mehreren Ausfällen kommen, die teilweise auch mehrere Stunden umfassen können.

Countermatrix aller Einheiten

Joined
Sep 17, 2007
Messages
996
Points
0
Ultimative Countermatrix aller Einheiten

Ich möchte euch hiermit meine neuste Kreation vorstellen: Die Countermatrix

Was macht die Countermatrix?
Die Countermatrix zeigt für alle in CnC4 enthaltenen Einheiten alle Einheiten an, die die Einheit durch seinen Waffentyp kontert, während gleichzeitig alle Einheiten angezeigt werden, die die Einheit kontern.

Kurz: Es wird für jede Einheit das Stein/Schere/Papier Prinzip entschlüsselt!

Countermatrix2.jpg
Update (14. Feb 2010): Sämtliche Gebäude hinzugefügt, Sekundärwaffen hinzugefügt, Statistik hinzugefügt, Avatar korregiert

Ein Beispiel:
GDI Support: Orca
kontert:
  • Nod Support: Scalpel; Cobra
wird gekontert von:
  • Nod Offense: Mantis; Attack Bike; Stealth Tank
  • Nod Defense: Ascended
  • Nod Support: Venom; Salamander

Hier die große Tabelle, getrimmt fürs Forum:

Unit Counters: | (2256 Kombinationen möglich)
+ | GDI kontert (304x)
+/o | GDI/Nod kontern sich gegenseitig (insgesamt 57x)
o | Nod kontert (269x)

*only vs Ground/nur gegen Boden
**multiple weapons/mehrere Waffen

Schaden/Dmg |
R | Rocket
C | Cannon
G | Gun
B | Blast
L | Laser

Größe/Size |
S | Small
M | Medium
MA | Medium Air
R | Reinforced/Structures
L | Large


| | Schaden/Dmg | Größe/Size | Engineer* | Nod Offense | Raider | Mantis | Attack Bike | Spider Tank | Scorpion | Aveng3r* | Flame Tank* | Stealth Tank | Commando | Avatar* | Widow | Spectre* | Nod Defense | Ascended | Enlightened* | Devout | Reaper | Slave | Centurion | Black Hand* | Reckoner | Underminer* | Aftershock* | High Confessor | Nod Support | Marauder | Scalpel | Venom | Cobra* | Vertigo* | Salamander | Tyrant | Hijacker* | Leviathan* | Basilisk | Medusa | Forgotten | Ironback* | Visceroid* | Scrapbus | Nod Structures | Bunker | Viper Turret | Missile Pod | Burrow Tunnel | Obelisk of Light | Flame Column | Incinerator | Disruption Tower | Temple of Nod | Outpost
Schaden/Dmg | | | - | | G | R | R | L | L | C | B | R | L | C | L | B | | R | C | G | L | - | C | B | - | B | B | B | | G | - | R | C | B | R | L | - | B | L | B | | C | B | G | | - | C | R | - | L | B | B | B | B | -
Größe/Size | | | S | | S | M | S | S | M | M | M | M | S | L | L | M | | S | S | S | S | S | M | S | M | L | L | S | | M | MA | S | MA | S | L | M | S | L | L | L | | M | S | L | | L | L | L | R | R | R | R | R | R | L
Engineer* | - | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | |
GDI Offense | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Talon | R | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | + | | + | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | |
Hunter* | C | M | | | | + | | | + | +/o | + | + | | o | | + | | | o | | | | +/o | | + | | | | | + | | | o | | | + | | | | | | +/o | | | | | o | | | | | | | |
Wolf | G | M | + | | + | | + | + | | o | | | + | o | | | | + | +/o | + | + | + | o | + | | | | + | | | | + | o | + | | | + | | | | | o | + | | | | o | | | | | | | |
Titan | L | M | | | | | | | | o | | | | +/o | + | | | | o | | | | o | | | + | + | | | | | | o | | + | | | | + | + | | o | | + | | + | +/o | + | | | | | | | +
Bulldog | G | S | + | | +/o | | + | + | | | | | + | | | | | + | + | +/o | + | + | | + | | | | + | | o | | + | | + | | | + | | | | | | + | o | | | | | | | | | | |
Striker | L | S | | | o | | | | | | | | | + | + | | | | | o | | | | | | + | + | | | o | | | | | + | | | | + | + | | | | +/o | | + | + | + | | | | | | | +
Shockwave* | B | M | | | | | | | | o | | | | o | | | | | o | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | o | | | | | o | | + | + | + | + | + | + |
Sandstorm | R | M | | | | | | | | o | | | | o | | | | | o | | | | o | | | | | | | | + | | +/o | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | |
Commando** (+C) | R | S | | | o | + | | | + | + | + | + | | | | + | | | | o | | | + | | + | | | | | +/o | + | | + | | | + | | | | | | + | | o | | | | | | | | | | |
Mammoth** (+R) | C | L | | | | + | | o | +/o | + | + | + | o | | o | + | | | | | o | | + | | + | | | | | + | + | | + | | | +/o | | | o | | | + | | | | | | | | o | | | | |
Refractor | L | L | | | | | | o | o | | | | o | + | +/o | | | | | | o | | | | | + | + | | | | | | | | + | o | | | +/o | + | | | | + | | + | + | + | | o | | | | | +
Mastodon** (+R) | B | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | + | | + | | | o | | | o | | | | | | | | | | + | +/o | + | + | + | + |
GDI Defense | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spartan* | C | M | | | | + | | | + | +/o | + | + | | o | | + | | | o | | | | +/o | | + | | | | | + | | | o | | | + | | | | | | +/o | | | | | o | | | | | | | |
Zone Defender | R | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | + | | + | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | |
Zone Trooper* | C | S | | | o | + | | | + | + | + | + | | | | + | | | | o | | | + | | + | | | | | +/o | | | | | | + | | | | | | + | | o | | | | | | | | | | |
Zone Enforcer | G | S | + | | +/o | | + | + | | | | | + | | | | | + | + | +/o | + | + | | + | | | | + | | o | | + | | + | | | + | | | | | | + | o | | | | | | | | | | |
Zone Lancer | L | S | | | o | | | | | | | | | + | + | | | | | o | | | | | | + | + | | | o | | | | | + | | | | + | + | | | | +/o | | + | + | + | | | | | | | +
Dozer* | - | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | |
Zone Raider** (+L) | B | S | | | o | | | | | | | | | + | + | | | | | o | | | | | | + | + | | | o | | | | | + | | | + | + | + | | | | +/o | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Armadillo | G | L | + | | + | | + | +/o | o | | | | +/o | | o | | | + | + | + | +/o | + | | + | | | | + | | | | + | | + | | o | + | | o | | | | + | | | | | | | o | | | | |
Zone Captain* | B | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | + | + | + | + | + | + |
Rhino* | B | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | o | | | | | | | | | | + | +/o | + | + | + | + |
Juggernaut* | B | M | | | | | | | | o | | | | o | | | | | o | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | o | | | | | o | | + | + | + | + | + | + |
GDI Support | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Orca | R | MA | | | | o | o | | | | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | + | o | + | | o | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | |
Sheppard* | C | M | | | | + | | | + | +/o | + | + | | o | | + | | | o | | | | +/o | | + | | | | | + | | | o | | | + | | | | | | +/o | | | | | o | | | | | | | |
Hurricane | G | MA | + | | + | o | +/o | + | | | | o | + | | | | | +/o | + | + | + | + | | + | | | | + | | | | +/o | | + | o | | + | | | | | | + | | | | | o | | | | | | |
Spanner | - | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | |
Firehawk** (+R) | B | MA | | | | o | o | | | | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | + | o | + | | o | | | | | | | | | | | | | o | + | + | + | + | + | + |
Paladin | L | MA | | | | o | o | | | | | o | | + | + | | | o | | | | | | | | + | + | | | | | o | | | +/o | | | | + | + | | | | + | | + | + | +/o | | | | | | | +
Hammerhead** (+G) | R | L | + | | + | | + | +/o | o | | | | +/o | | o | | | + | + | + | +/o | + | | + | | | | + | | | + | + | + | + | | o | + | | o | | | | + | | | | | | | o | | | | |
Conductor | - | M | | | | | | | | o | | | | o | | | | | o | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | |
Thunderhead | L | L | | | | | | o | o | | | | o | + | +/o | | | | | | o | | | | | + | + | | | | | | | | + | o | | | +/o | + | | | | + | | + | + | + | | o | | | | | +
Kodiak** (+G (Air)) | B | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | + | | | | o | | | o | | | | | | | | | | + | +/o | + | + | + | + |
Archangel | - | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | o | | | | | | | | | | | o | | | | |
Forgotten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ironback | C | M | | | | + | | | + | +/o | + | + | | o | | + | | | o | | | | +/o | | + | | | | | + | | | o | | | + | | | | | | +/o | | | | | o | | | | | | | |
Visceroid | B | S | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | o | | | | | + | + | + | + | + | + |
Scrapbus | G | L | + | | + | | + | +/o | o | | | | +/o | | o | | | + | + | + | +/o | + | | + | | | | + | | | | + | | + | | o | + | | o | | | | + | | | | | | | o | | | | |
GDI Structures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bunker | - | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | o | | | | | | | | | | | o | | | | |
Guardian Cannon | C | L | | | | + | | o | +/o | + | + | + | o | | o | + | | | | | o | | + | | + | | | | | + | | | | | | +/o | | | o | | | + | | | | | | | | o | | | | |
Missle Turret | R | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | + | | + | | | o | | | o | | | | | | | | | | | o | | | | |
Tunnel | - | R | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | | o | | o | o | o | | | | | | o | | | | o | | o | | | o | | | | | | | | o | o | o | o |
Falcon MRLS | R | R | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | | o | | o | o | o | | | + | | + | o | | | | o | | o | | | o | | | | | | | | o | o | o | o |
Focus Beam | L | R | | | | | | | | | o | | | + | + | o | | | | | | | | o | | +/o | +/o | o | | | | | | o | + | | | o | + | +/o | | | o | | | + | + | + | | | o | o | o | o | +
Skystrike Art. | B | R | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | | o | | o | o | o | | | | | | o | | | | o | | o | | | o | | | | | | + | + | +/o | +/o | +/o | +/o |
Crystal Shield | - | R | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | | o | | o | o | o | | | | | | o | | | | o | | o | | | o | | | | | | | | o | o | o | o |
Ion Cannon | - | R | | | | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | | o | | o | o | o | | | | | | o | | | | o | | o | | | o | | | | | | | | o | o | o | o |
Outpost | - | L | | | | | | o | o | | | | o | | o | | | | | | o | | | | | | | | | | | | | | | o | | | o | | | | | | | | | | | o | | | | |
Die Matrix ist nich unbedingt als Tutorial oder für Einsteiger gedacht, ermöglicht es aber Einheiten zu betrachten und in verschiedenen Kombinationen zu bewerten. Bei Bedarf werde ich die Matrix verbessern/erweitern, aber es war jetzt schon eine Menge Arbeit :D

Beste Grüße und viel Spaß beim knobeln,
aveng3r
 
Last edited:
Nice!
Du gibst dir ja richtig viel Mühe, dir gefällt das Spiel anscheinend :D
 
Schön das es euch gefällt - zur Zeit arbeite ich an einer Erweiterung um alle Türme, sowie die Berücksichtigung sekundärer Waffen. :)

EDIT: So, jetzt ist alles drin, Feedback und Fehlersuche erwünscht... darf ich das Ding jetzt ultimativ nennen? :D
 
Last edited:
Sehr sehr gut :top
 
Schön gemacht, aber kann man die Einträge noch zentrieren?

Btw: Für Einsteiger wäre auch gut wenn Du wie im Beispiel das für jede Einheit aufschlüsseln würdest. Nur wenn Du zuviel Zeit hast. Schön zu sehen das es auch bei 4 fleissige Leute im Stratbereich gibt ;)
 
Hab grade mal versucht die Sachen zu zentrieren - leider ist es nicht so einfach möglich. Jeweils die Center-Tags in jeder Zelle zu setzen wäre ein bisschen verrückt, das sind nämlich 2256 Zellen, bzw. 630 die betroffen wären.

Eine Auflistung der jeweiligen Einheiten wäre durchaus sinnvoll und nützlich, aber ich denke das es noch nicht viel bringt solange wir nicht die Einheitenbildchen haben. Einsteiger dürften nämlich durch die 67 Einheitentypen bzw. Namen überfordert sein :)

Ein nächstes Projekt wäre vielleicht die Einheiten wie in der Matrix 1v1 antreten zu lassen um nicht nur die Stein-Schere-Papier-Mechanik aufzuschlüsseln, sondern auch die Einheitenstärke bewerten zu können. Aber das wäre eine Menge Arbeit und wäre bis zum Balancing für die Final vergebliche Mühe, da ich noch mit Balancing bis zum erscheinen der Final rechne.
 
Du machst das schon. Vielleicht schau ich ja auch nochma rein. Aber wenn bald die SC2 Beta anläuft und ich vllt direkt von Start an dabei, bin glaube ich das fast nich. Außerdem hab ich da ja auch noch BF:BC2 ^^
 
+2 Strategiemedaillen für aveng3r
 
Back
Top Bottom