Lobby Abuser | DC'er Profile | Point Pusher

sir spam-a-lot
mir is so als hätte der mich schon paar mal dced:o
 

Attachments

  • Unbenhht.jpg
    Unbenhht.jpg
    278.2 KB · Views: 26
Teschuva2009 Pro??Gott?? oder einfach ned zu bannen ??

http://portal.commandandconquer.com/portal/site/cnc/stats?persona=CC_SUB:teshuva2009&game=TIBWARS


.....
Match Geschichte

Datum Typ Karte Gegner Länge Ergebnis
Aug-9-10 2v2 Redzone Rampage (4) 00.00 Uhr keiner
Aug-8-10 2v2 Redzone Rampage (4) 04.55 Uhr gewinnen
Aug-8-10 2v2 Redzone Rampage (4) 08.18 Uhr Verlust
Aug-8-1017.02 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-8-1016.58 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) Anwar1983 # 1916 00.05 Uhr gewinnen
Aug-8-1016.31 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-8-1004.28 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1004.25 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1004.25 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1016.23 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1016.20 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1016.20 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1016.17 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1004.14 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1004.14 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1003.47 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1008.40 Uhr 1v1 mr_nlceguy # 51 - Verlust
Aug-8-1008.11 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1008.03 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1008.03 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1008.03 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.59 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.59 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.59 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.57 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.55 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.55 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-8-1007.48 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-10 Rosopsida Tiberium Blood 1.2 von FoX84 (4) 35:40 Verlust
Aug-7-10 2v2 Redzone Rampage (4) 07.13 Uhr gewinnen
Aug-7-1007.46 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) mastershake0219 # 1953 05.20 Uhr gewinnen
Aug-7-1019.29 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) mastershake0219 # 1953 17.47 Uhr gewinnen
Aug-7-10 Rosopsida Redzone Rampage (4) 04.27 Uhr gewinnen
Aug-7-1016.30 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.24 Uhr gewinnen
Aug-7-1016.24 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.21 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 03.19 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.18 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.15 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.06 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.15 Uhr 1v1 Turnier Dustbowl (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.12 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.06 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1004.06 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1003.29 Uhr 1v1 ??? Stg.Porter # 1676 14.33 Uhr gewinnen
Aug-7-1003.20 Uhr 1v1 Turnier Dustbowl (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1003.10 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1015.07 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1003.01 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1002.57 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 01.14 Uhr gewinnen
Aug-7-1002.57 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1002.47 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) DizzeL # 2040 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.23 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.20 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 02.44 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.08 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.08 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.05 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1014.02 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.55 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.52 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00:05 win
Aug-7-1001:46 PM 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00:05 win
Aug-7-1001:43 PM 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00:05 win
Aug-7-1001:37 PM 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00:05 win
Aug-7-1001:33 PM 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00:05 win
Aug-7-10 unranked Tournament Tower (2) 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.30 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-10 Rosopsida Tournament Tower (2) 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.27 Uhr 1v1 Tournament Rift (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-10 Rosopsida Tournament Tower (2) 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-10 Rosopsida Tournament Tower (2) 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.21 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1013.18 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1013.11 Uhr 1v1 Tournament Tower (2) spartacuss # 2075 00.05 Uhr gewinnen
Aug-7-1001.09 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1001.09 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1001.03 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1012.56 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1012.49 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1012.46 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen
Aug-7-1012.46 Uhr 1v1 spartacuss # 2075 - gewinnen

http://www.cncboards.net/cnc3/player/627914/

da es kein sin macht ihn beim pointpusher thread zu reporten da es dort wie es aussieht kein schwein sieht versuch ich es mal so

er wurde ja oft genug reporten wegen pp und dc jetzt könnte er ja schon gebannd werden oder darf er noch paar monate gott spielen :S
 
Last edited:
Na da schau her unser mesi als rassist , also wenn ich angeblich wegen sowas bann habe dann sollte er auch weg :D Hf seraph und co
 
Jan-3-11 1v1 ??? 05:47 win
Jan-3-11 1v1 Barstow Badlands (2) 04:11 loss
Jan-3-11 2v2 Redzone Rampage (4) 13:30 win
Jan-3-11 1v1 Tournament Coastline (2) 06:04 win
Jan-3-11 1v1 Small Town USA (2) 07:35 win
Jan-3-11 2v2 ;@0A=0O 7>=0 (4) 05:52 win
Jan-3-11 1v1 Tournament Tower (2) 03:00 win
Jan-2-11 1v1 Tournament Dustbowl (2) 05:07 win
Jan-2-11 1v1 Pipeline Problems (2) 07:08 win
Jan-1-11 1v1 ??? 11:13 win
Jan-1-11 1v1 ??? 04:38 win
Dec-31-10 1v1 Tournament Rift (2) 06:43 win
Dec-31-10 1v1 Tournament Coastline (2) 09:04 win
Dec-31-10 1v1 Tournament Rift (2) 08:13 win
Dec-31-10 1v1 Tournament Rift (2) 08:40 loss
Dec-31-10 1v1 Tournament Rift (2) 12:10 loss
Dec-31-10 1v1 Small Town USA (2) 05:47 win
Dec-31-10 1v1 Tournament Dustbowl (2) 12:03 loss
Dec-31-10 2v2 Backwater Brawl (4) 06:35 win
Dec-29-10 2v2 Redzone Rampage (4) 19:48 loss
Dec-29-10 1v1 Tournament Dustbowl (2) 23:10 win
Dec-29-10 2v2 Backwater Brawl (4) 08:19 win
Dec-29-10 unranked Sector-76-E (4) 08:04 win
Dec-29-10 unranked Beachhead II (6) 03:49 win
Dec-29-10 unranked Dead Six (6) 19:07 win
Dec-29-10 unranked KW (2) 11:39 loss
Dec-29-10 1v1 Tournament Rift (2) 06:53 loss
Dec-29-10 1v1 Tournament Arena (2) 04:24 loss
Dec-29-10 1v1 Small Town USA (2) 07:54 loss
Dec-29-10 2v2 Backwater Brawl (4) 04:59 win
Dec-29-10 2v2 Backwater Brawl (4) 15:08 loss
Dec-29-10 1v1 Tournament Tower (2) 02:29 win
Dec-29-10 1v1 Tournament Coastline (2) 11:23 win
Dec-28-10 1v1 Small Town USA (2) 04:32 win
Dec-28-10 2v2 Backwater Brawl (4) 08:14 win
Dec-27-10 unranked albert-hoffman-v2-nevrose(8) (8) 06:02 win
Dec-19-10 1v1 Pipeline Problems (2) 05:16 win
Dec-19-10 1v1 Tournament Arena (2) 10:12 win
Dec-19-10 1v1 Tournament Tower (2) 02:39 win
Dec-19-10 1v1 Barstow Badlands (2) 13:31 win
Dec-18-10 1v1 Small Town USA (2) 03:48 loss
Dec-18-10 1v1 Small Town USA (2) 08:51 loss
Dec-18-10 1v1 Small Town USA (2) 09:12 loss
Dec-18-10 1v1 Barstow Badlands (2) 03:55 loss
Dec-18-10 1v1 Barstow Badlands (2) 06:07 loss
Dec-18-10 1v1 ??? 06:17 win
Dec-17-10 1v1 ??? 10:51 win
Dec-17-10 unranked Small Town USA (2) 09:21 win
Dec-17-10 1v1 Small Town USA (2) 05:09 loss
Dec-12-10 1v1 Tournament Arena (2) 08:11 win
Dec-12-10 1v1 Tournament Rift (2) 26:02 loss
Dec-12-10 2v2 Redzone Rampage (4) 12:01 win
Dec-12-10 2v2 Downtown Dustbowl (4) 09:53 loss
Dec-12-10 1v1 Barstow Badlands (2) 09:34 win
Dec-12-10 1v1 Tournament Rift (2) 05:10 win
Dec-12-10 1v1 ??? 06:18 win
Dec-12-10 1v1 Tournament Dustbowl (2) 05:56 win
Dec-11-10 1v1 Tournament Arena (2) 01:24 win
Dec-11-10 1v1 Tournament Coastline (2) 05:49 win
Dec-11-10 1v1 Tournament Rift (2) 05:12 loss
Dec-10-10 1v1 Small Town USA (2) 06:12 loss
Dec-10-10 1v1 Small Town USA (2) 04:56 loss
Dec-10-10 2v2 Backwater Brawl (4) 06:54 win
Dec-10-10 1v1 Small Town USA (2) 06:54 win
Dec-10-10 1v1 Tournament Coastline (2) 10:57 loss
Dec-10-10 1v1 Tournament Arena (2) 07:54 win
Dec-9-10 unranked Downtown Dustbowl (4) 05:28 win
Dec-9-10 unranked Six Shooter Showdown (6) 08:25 loss
Dec-9-10 2v2 Backwater Brawl (4) 08:11 win
Dec-9-10 1v1 ??? 07:07 win
Dec-9-10 unranked The_Battle_of_Antwerp_by_animals (2) 00:05 loss
Dec-9-10 1v1 ??? 06:01 win
Dec-7-10 1v1 Barstow Badlands (2) 05:30 win
Dec-1-10 1v1 Tournament Rift (2) 15:48 win
Dec-1-10 1v1 Tournament Tower (2) 09:57 win
Dec-1-10 1v1 Small Town USA (2) 27:26 loss
Dec-1-10 1v1 Tournament Dustbowl (2) 08:09 loss
Dec-1-10 1v1 Tournament Tower (2) 04:06 win
Dec-1-10 1v1 Ar�ne de tournoi (2) 02:46 loss
Dec-1-10 1v1 Tournament Arena (2) 05:16 win
Nov-16-10 1v1 Barstow Badlands (2) 04:38 win
Nov-16-10 1v1 Tournament Dustbowl (2)

Hier extre für die uZ idoten RucksackDepp und Schwuchtelspock , dass sind die ltzen games keins vs bomb ihr dummen kinder :)

hier zum vergleich bomb super history

Jan-3-11 2v2 Redzone Rampage (4) 04:10 win
Jan-3-11 2v2 Redzone Rampage (4) 04:46 win
Jan-3-11 2v2 Redzone Rampage (4) 00:05 none
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:05 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 20:22 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 09:23 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 00:00 desync
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:37 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 03:34 disconnect
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 10:06 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:11 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 08:26 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 16:14 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:31 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 11:28 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 04:30 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 04:20 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:19 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 04:31 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 08:02 win
Jan-2-11 2v2 Redzone Rampage (4) 05:14 win
 
whine whine 4-fach gebannter dodger dcer flamer rassist, uz hater etc.

was vergessen?
 
uZ hater stimmt ... schaut euch doch an

4fach bann ja und aber nie wegen unfairen mitteln was ja bei euch ned so ist ,aber skim wer flamt wenn an :D was vergessen ?
 
Also skim, dodger, dcer, rassist stimmt schon mal meineserachtens net! Der rest vllt. er kann halt uz net leiden...
Aber das was Mesias da so schreibt sollte eig. net tolleriert werden, das ist übel, mal schaun ob was passiert?

So und jetzt bitte wieder lieb sein!
 
Last edited:
http://portal.commandandconquer.com/portal/site/cnc/stats?persona=CC_SUB:Soulreaver2000&game=TIBWARS

Total Broadcasts 2
Commentated 0

Participant Match Record

Total Matches 75
Wins 48
Losses 10
Win % 64.0%
Current Streak 9
Longest Win Streak 15
Total Disconnects 17
Total DeSyncs 0

Favorite Faction SCRIN
Total Match Time 22:04:34
Avg Match Length 00:17:40
Ladder Record
Ladder Name W/L Ladder Ranking
Ranked 1v1 Ladder 27/52 6249
Ranked 2v2 Ladder 0/0 0
Clan 1v1 Ladder 0/0 0
Clan 2v2 Ladder 0/0 0

Was ist denn da los ? Das kann ja garnicht sein aber er ist nicht der einzige


hier mal sky
http://portal.commandandconquer.com/portal/site/cnc//stats?persona=CC_SUB%3a`Sky.&game=TIBWARS
http://portal.commandandconquer.com/portal/site/cnc//stats?persona=CC_SUB:MistaSmith&game=TIBWARS
mann beachte die win/lose stats mit denn ranked win/lose stats

hack,server oder bug wobei server dann die games nicht zählen und nicht auftauchen :S
 
schon Sky hat 77/0 stats xD aber im ranked hat er insgesamt 18 lose >.<

und in 1v1 ladder hat er 78/7

die hacken doch :D
 
also ich war Zeuge einer Niederlage als OBs ,wenns zur Verhandlung kommt sage ich gerne aus...:deal
 
Wigens ist auch nur auf platz 8 weil er eine map spielt und dann auch nur gegen welche die er 100% schlagen kann schon mal seine stats geschaut 150/5 naja was mann ned alles macht für ein cncshirt und ein lächerlichen beta key vom lego game ...
 
Back
Top Bottom