TA Gebäude & Einheiten | Kosten und Ertrag

Toad

Moderator
Joined
Apr 17, 2009
Messages
10,027
Points
310
Rifleman_GDI.png
RocketInf_GDI.png
ZoneTrooper_GDI.png
Commando_GDI.png
Sniper_GDI.png


[SPOIL="Infanterie"]
Level|Infantrietrupp|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|Raketentrupp|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|Zone Trooper|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer:Kommando|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer:Sniper Team|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|1|0|1|0|1|0|4|0|3|0
2|2|0|2|0|2|0|8|0|5|0
3|3|1|4|2|5|2|20|8|13|5
4|5|1|7|2|9|2|36|9|23|6
5|30|8|48|12|60|15|240|60|150|38
6|175|44|280|70|350|88|1.400|350|875|219
7|675|169|1.080|270|1.350|338|5.400|1.350|3.375|844
8|1.775|444|2.840|710|3.550|888|14.200|3.550|8.875|2.219
9|4.900|1.225|7.840|1.960|9.800|2.450|39.200|9.800|24.500|6.125
10|13.250|3.313|21.200|5.300|26.500|6.625|106.000|26.500|66.250|16.563
11|26.750|6.688|42.800|10.700|53.500|13.375|214.000|53.500|133.750|33.438
12|48.000|12.000|76.800|19.200|96.000|24.000|384.000|96.000|240.000|60.000
13|63.360|15.840|101.376|25.344|126.720|31.680|506.880|126.720|316.800|79.200
14|83.635|20.909|133.816|33.454|167.270|41.818|669.082|167.270|418.176|104.544
15|110.398|27.600|176.637|44.159|220.796|55.199|883.188|220.797|551.992|137.998
16|145.726|36.431|233.161|58.290|291.451|72.863|1.165.808|291.452|728.630|182.157
17|192.358|48.090|307.773|76.943|384.716|96.179|1.538.866|384.717|961.791|240.448
18|253.913|63.478|406.260|101.565|507.825|126.956|2.031.303|507.826|1.269.565|317.391
19|335.165|83.791|536.263|134.066|670.329|167.582|2.681.321|670.330|1.675.825|418.956
20|442.418|110.604|707.867|176.967|884.834|221.208|3.539.343|884.836|2.212.089|553.022
21|583.992|145.998|934.384|233.596|1.167.980|291.995|4.671.933|1.167.983|2.919.958|729.990
22|770.869|192.717|1.233.387|308.347|1.541.734|385.434|6.166.952|1.541.738|3.854.345|963.586
23|1.017.547|254.387|1.628.071|407.018|2.035.089|508.772|8.140.376|2.035.094|5.087.735|1.271.934
24|1.343.162|335.791|2.149.054|537.264|2.686.318|671.579|10.745.296|2.686.324|6.715.810|1.678.953
25|1.772.974|443.243|2.836.751|709.188|3.545.939|886.485|14.183.791|3.545.948|8.864.870|2.216.217
26|2.340.326|585.081|3.744.512|936.128|4.680.640|1.170.160|18.722.604|4.680.651|11.701.628|2.925.407
27|3.089.230|772.307|4.942.756|1.235.689|6.178.445|1.544.611|24.713.838|6.178.459|15.446.149|3.861.537
28|4.077.783|1.019.446|6.524.438|1.631.109|8.155.547|2.038.887|32.622.266|8.155.566|20.388.916|5.097.229
29|5.382.674|1.345.668|8.612.258|2.153.064|10.765.322|2.691.331|43.061.391|10.765.348|26.913.369|6.728.342
30|7.105.130|1.776.282|11.368.180|2.842.045|14.210.225|3.552.556|56.841.036|14.210.259|35.525.648|8.881.412
31|9.378.771|2.344.693|15.005.998|3.751.499|18.757.497|4.689.374|75.030.168|18.757.542|46.893.855|11.723.464
32|12.379.978|3.094.994|19.807.917|4.951.979|24.759.896|6.189.974|99.039.821|24.759.955|61.899.888|15.474.972
33|16.341.571|4.085.393|26.146.450|6.536.613|32.683.063|8.170.766|130.732.564|32.683.141|81.707.853|20.426.963
34|21.570.873|5.392.718|34.513.314|8.628.329|43.141.643|10.785.411|172.566.985|43.141.746|107.854.365|26.963.591
35|28.473.552|7.118.388|45.557.575|11.389.394|56.946.969|14.236.742|227.788.420|56.947.105|142.367.762|35.591.941
36|37.585.089|9.396.272|60.135.999|15.034.000|75.169.999|18.792.500|300.680.714|75.170.179|187.925.446|46.981.362
37|49.612.318|12.403.079|79.379.519|19.844.880|99.224.398|24.806.100|396.898.543|99.224.636|248.061.589|62.015.397
38|65.488.260|16.372.065|104.780.965|26.195.241|130.976.206|32.744.051|523.906.077|130.976.519|327.441.298|81.860.324
39|86.444.503|21.611.126|138.310.873|34.577.718|172.888.592|43.222.148|691.556.021|172.889.005|432.222.513|108.055.628
40|114.106.743|28.526.686|182.570.353|45.642.588|228.212.941|57.053.235|912.853.948|228.213.487|570.533.717|142.633.429
41|150.620.901|37.655.225|240.992.866|60.248.216|301.241.082|75.310.271|1.204.967.211|301.241.803|753.104.507|188.276.127
42|198.819.590|49.704.897|318.110.583|79.527.646|397.638.229|99.409.557|1.590.556.719|397.639.180|994.097.949|248.524.487
43|262.441.859|65.610.465|419.905.970|104.976.492|524.882.462|131.220.616|2.099.534.869|524.883.717|1.312.209.293|328.052.323
44|346.423.253|86.605.813|554.275.880|138.568.970|692.844.850|173.211.212|2.771.386.027|692.846.507|1.732.116.267|433.029.067
45|457.278.694|114.319.674|731.644.161|182.911.040|914.555.202|228.638.800|3.658.229.555|914.557.389|2.286.393.472|571.598.368
46|603.607.877|150.901.969|965.770.293|241.442.573|1.207.212.866|301.803.217|4.828.863.013|1.207.215.753|3.018.039.383|754.509.846
47|796.762.397|199.190.599|1.274.816.787|318.704.197|1.593.520.984|398.380.246|6.374.099.177|1.593.524.794|3.983.811.986|995.952.996
48|1.051.726.364|262.931.591|1.682.758.159|420.689.540|2.103.447.698|525.861.925|8.413.810.914|2.103.452.729|5.258.631.821|1.314.657.955
49|1.388.278.801|347.069.700|2.221.240.770|555.310.192|2.776.550.962|694.137.741|11.106.230.407|2.776.557.602|6.941.394.004|1.735.348.501
50|1.832.528.017|458.132.004|2.932.037.816|733.009.454|3.665.047.270|916.261.817|14.660.224.137|3.665.056.034|9.162.640.086|2.290.660.021
[/SPOIL]



Guardian_GDI.png
Pitbull_GDI.png
Predator_GDI.png
Juggernaut_GDI.png
Mammoth_GDI.png


[SPOIL="Fahrzeuge"]
Level|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Wächter|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:Pitbull|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer:Predator|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer:Juggernaut|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Mammut|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|2|0|2|0|2|0|5|0|6|0
2|3|0|4|0|4|0|9|0|12|0
3|8|3|9|4|10|4|23|9|30|12
4|14|4|16|4|18|5|41|10|54|14
5|96|24|108|27|120|30|270|68|360|90
6|560|140|630|158|700|175|1.575|394|2.100|525
7|2.160|540|2.430|608|2.700|675|6.075|1.519|8.100|2.025
8|5.680|1.420|6.390|1.598|7.100|1.775|15.975|3.994|21.300|5.325
9|15.680|3.920|17.640|4.410|19.600|4.900|44.100|11.025|58.800|14.700
10|42.400|10.600|47.700|11.925|53.000|13.250|119.250|29.813|159.000|39.750
11|85.600|21.400|96.300|24.075|107.000|26.750|240.750|60.188|321.000|80.250
12|153.600|38.400|172.800|43.200|192.000|48.000|432.000|108.000|576.000|144.000
13|202.752|50.688|228.096|57.024|253.440|63.360|570.240|142.560|760.320|190.080
14|267.633|66.908|301.086|75.272|334.540|83.635|752.717|188.179|1.003.622|250.906
15|353.275|88.319|397.434|99.358|441.593|110.398|993.586|248.397|1.324.782|331.195
16|466.323|116.581|524.612|131.153|582.902|145.726|1.311.534|327.883|1.748.712|437.178
17|615.547|153.887|692.488|173.122|769.431|192.358|1.731.225|432.806|2.308.299|577.075
18|812.521|203.130|914.084|228.521|1.015.649|253.912|2.285.216|571.304|3.046.955|761.739
19|1.072.528|268.132|1.206.591|301.648|1.340.657|335.164|3.016.486|754.121|4.021.981|1.005.495
20|1.415.737|353.934|1.592.701|398.175|1.769.667|442.417|3.981.761|995.440|5.309.015|1.327.254
21|1.868.773|467.193|2.102.365|525.591|2.335.961|583.990|5.255.925|1.313.981|7.007.899|1.751.975
22|2.466.781|616.695|2.775.122|693.780|3.083.468|770.867|6.937.820|1.734.455|9.250.427|2.312.607
23|3.256.150|814.038|3.663.160|915.790|4.070.178|1.017.545|9.157.923|2.289.481|12.210.564|3.052.641
24|4.298.119|1.074.530|4.835.372|1.208.843|5.372.635|1.343.159|12.088.458|3.022.115|16.117.945|4.029.486
25|5.673.516|1.418.379|6.382.691|1.595.673|7.091.879|1.772.970|15.956.765|3.989.191|21.275.687|5.318.922
26|7.489.042|1.872.260|8.425.152|2.106.288|9.361.280|2.340.320|21.062.930|5.265.732|28.083.907|7.020.977
27|9.885.535|2.471.384|11.121.200|2.780.300|12.356.889|3.089.222|27.803.068|6.950.767|37.070.757|9.267.689
28|13.048.906|3.262.227|14.679.985|3.669.996|16.311.094|4.077.773|36.700.049|9.175.012|48.933.399|12.233.350
29|17.224.556|4.306.139|19.377.580|4.844.395|21.530.644|5.382.661|48.444.065|12.111.016|64.592.087|16.148.022
30|22.736.414|5.684.104|25.578.405|6.394.601|28.420.450|7.105.113|63.946.166|15.986.541|85.261.554|21.315.389
31|30.012.067|7.503.017|33.763.495|8.440.874|37.514.994|9.378.749|84.408.939|21.102.235|112.545.252|28.136.313
32|39.615.929|9.903.982|44.567.813|11.141.953|49.519.792|12.379.948|111.419.799|27.854.950|148.559.732|37.139.933
33|52.293.026|13.073.256|58.829.513|14.707.378|65.366.126|16.341.531|147.074.135|36.768.534|196.098.846|49.024.712
34|69.026.794|17.256.698|77.654.957|19.413.739|86.283.286|21.570.822|194.137.858|48.534.464|258.850.477|64.712.619
35|91.115.368|22.778.842|102.504.544|25.626.136|113.893.938|28.473.484|256.261.972|64.065.493|341.682.630|85.420.657
36|120.272.286|30.068.071|135.305.998|33.826.499|150.339.998|37.584.999|338.265.804|84.566.451|451.021.071|112.755.268
37|158.759.417|39.689.854|178.603.917|44.650.979|198.448.797|49.612.199|446.510.861|111.627.715|595.347.814|148.836.954
38|209.562.431|52.390.608|235.757.171|58.939.293|261.952.412|65.488.103|589.394.336|147.348.584|785.859.115|196.464.779
39|276.622.408|69.155.602|311.199.465|77.799.866|345.777.184|86.444.296|778.000.524|194.500.131|1.037.334.032|259.333.508
40|365.141.579|91.285.395|410.783.294|102.695.824|456.425.882|114.106.471|1.026.960.691|256.740.173|1.369.280.922|342.320.230
41|481.986.884|120.496.721|542.233.948|135.558.487|602.482.165|150.620.541|1.355.588.113|338.897.028|1.807.450.817|451.862.704
42|636.222.688|159.055.672|715.748.812|178.937.203|795.276.458|198.819.114|1.789.376.309|447.344.077|2.385.835.078|596.458.770
43|839.813.948|209.953.487|944.788.432|236.197.108|1.049.764.924|262.441.231|2.361.976.727|590.494.182|3.149.302.303|787.325.576
44|1.108.554.411|277.138.603|1.247.120.730|311.780.182|1.385.689.700|346.422.425|3.117.809.280|779.452.320|4.157.079.040|1.039.269.760
45|1.463.291.822|365.822.956|1.646.199.363|411.549.841|1.829.110.404|457.277.601|4.115.508.250|1.028.877.062|5.487.344.333|1.371.836.083
46|1.931.545.205|482.886.301|2.172.983.160|543.245.790|2.414.425.733|603.606.433|5.432.470.890|1.358.117.722|7.243.294.520|1.810.823.630
47|2.549.639.671|637.409.918|2.868.337.771|717.084.443|3.187.041.967|796.760.492|7.170.861.575|1.792.715.394|9.561.148.766|2.390.287.192
48|3.365.524.366|841.381.091|3.786.205.857|946.551.464|4.206.895.397|1.051.723.849|9.465.537.279|2.366.384.320|12.620.716.371|3.155.179.093
49|4.442.492.163|1.110.623.041|4.997.791.732|1.249.447.933|5.553.101.924|1.388.275.481|12.494.509.208|3.123.627.302|16.659.345.610|4.164.836.403
50|5.864.089.655|1.466.022.414|6.597.085.086|1.649.271.271|7.330.094.540|1.832.523.635|16.492.752.154|4.123.188.039|21.990.336.205|5.497.584.051
[/SPOIL]


Paladin_GDI.png
Firehawk_GDI.png
Orca_GDI.png
Kodiak_GDI.png


[SPOIL="Flugeinheiten"]
Level|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Paladin|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer:Firehawk|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:Orca|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Kodiak|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|2|0|3|0|2|0|6|0
2|5|0|6|0|4|0|12|0
3|12|5|14|6|11|4|30|12
4|22|5|25|6|20|5|54|14
5|144|36|168|42|132|33|360|90
6|840|210|980|245|770|193|2.100|525
7|3.240|810|3.780|945|2.970|743|8.100|2.025
8|8.520|2.130|9.940|2.485|7.810|1.953|21.300|5.325
9|23.520|5.880|27.440|6.860|21.560|5.390|58.800|14.700
10|63.600|15.900|74.200|18.550|58.300|14.575|159.000|39.750
11|128.400|32.100|149.800|37.450|117.700|29.425|321.000|80.250
12|230.400|57.600|268.800|67.200|211.200|52.800|576.000|144.000
13|304.128|76.032|354.816|88.704|278.784|69.696|760.320|190.080
14|401.449|100.362|468.357|117.089|367.995|91.999|1.003.622|250.906
15|529.913|132.478|618.231|154.558|485.753|121.438|1.324.782|331.195
16|699.485|174.871|816.065|204.016|641.194|160.299|1.748.712|437.178
17|923.320|230.830|1.077.206|269.302|846.376|211.594|2.308.299|577.075
18|1.218.782|304.696|1.421.912|355.478|1.117.217|279.304|3.046.955|761.739
19|1.608.792|402.198|1.876.924|469.231|1.474.726|368.682|4.021.981|1.005.495
20|2.123.606|530.901|2.477.540|619.385|1.946.639|486.660|5.309.015|1.327.254
21|2.803.160|700.790|3.270.353|817.588|2.569.563|642.391|7.007.899|1.751.975
22|3.700.171|925.043|4.316.866|1.079.217|3.391.823|847.956|9.250.427|2.312.607
23|4.884.226|1.221.056|5.698.263|1.424.566|4.477.207|1.119.302|12.210.564|3.052.641
24|6.447.178|1.611.794|7.521.707|1.880.427|5.909.913|1.477.478|16.117.945|4.029.486
25|8.510.275|2.127.569|9.928.654|2.482.163|7.801.085|1.950.271|21.275.687|5.318.922
26|11.233.563|2.808.391|13.105.823|3.276.456|10.297.432|2.574.358|28.083.907|7.020.977
27|14.828.303|3.707.076|17.299.686|4.324.922|13.592.611|3.398.153|37.070.757|9.267.689
28|19.573.360|4.893.340|22.835.586|5.708.897|17.942.246|4.485.562|48.933.399|12.233.350
29|25.836.835|6.459.209|30.142.974|7.535.743|23.683.765|5.920.941|64.592.087|16.148.022
30|34.104.622|8.526.155|39.788.725|9.947.181|31.262.570|7.815.642|85.261.554|21.315.389
31|45.018.101|11.254.525|52.521.117|13.130.279|41.266.592|10.316.648|112.545.252|28.136.313
32|59.423.893|14.855.973|69.327.875|17.331.969|54.471.902|13.617.975|148.559.732|37.139.933
33|78.439.539|19.609.885|91.512.795|22.878.199|71.902.910|17.975.728|196.098.846|49.024.712
34|103.540.191|25.885.048|120.796.889|30.199.222|94.911.842|23.727.960|258.850.477|64.712.619
35|136.673.052|34.168.263|159.451.894|39.862.973|125.283.631|31.320.908|341.682.630|85.420.657
36|180.408.429|45.102.107|210.476.500|52.619.125|165.374.393|41.343.598|451.021.071|112.755.268
37|238.139.126|59.534.781|277.828.980|69.457.245|218.294.199|54.573.550|595.347.814|148.836.954
38|314.343.646|78.585.911|366.734.254|91.683.563|288.148.342|72.037.086|785.859.115|196.464.779
39|414.933.613|103.733.403|484.089.215|121.022.304|380.355.812|95.088.953|1.037.334.032|259.333.508
40|547.712.369|136.928.092|638.997.764|159.749.441|502.069.671|125.517.418|1.369.280.922|342.320.230
41|722.980.327|180.745.082|843.477.048|210.869.262|662.731.966|165.682.992|1.807.450.817|451.862.704
42|954.334.031|238.583.508|1.113.389.703|278.347.426|874.806.195|218.701.549|2.385.835.078|596.458.770
43|1.259.720.921|314.930.230|1.469.674.408|367.418.602|1.154.744.178|288.686.044|3.149.302.303|787.325.576
44|1.662.831.616|415.707.904|1.939.970.219|484.992.555|1.524.262.315|381.065.579|4.157.079.040|1.039.269.760
45|2.194.937.733|548.734.433|2.560.760.689|640.190.172|2.012.026.256|503.006.564|5.487.344.333|1.371.836.083
46|2.897.317.808|724.329.452|3.380.204.109|845.051.027|2.655.874.657|663.968.664|7.243.294.520|1.810.823.630
47|3.824.459.506|956.114.877|4.461.869.424|1.115.467.356|3.505.754.548|876.438.637|9.561.148.766|2.390.287.192
48|5.048.286.549|1.262.071.637|5.889.667.640|1.472.416.910|4.627.596.003|1.156.899.001|12.620.716.371|3.155.179.093
49|6.663.738.244|1.665.934.561|7.774.361.285|1.943.590.321|6.108.426.724|1.527.106.681|16.659.345.610|4.164.836.403
50|8.796.134.482|2.199.033.621|10.262.156.896|2.565.539.224|8.063.123.275|2.015.780.819|21.990.336.205|5.497.584.051
[/SPOIL]
 
Last edited:
Verteidigungseinheiten

AntiAir_GDI.png
AntiTank_GDI.png
Wall_GDI.png
Barbwire_GDI.png
TankBarrier_GDI.png


[SPOIL="Gebäude"]
Level|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Flak|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|Guardian Kanone|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer::leer:Mauer|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|Stacheldraht|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|Panzersperre|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Grün|Energie|Grün|Energie|Grün|Energie|Grün|Energie|Grün|Energie
1|2|0|2|0|1|0|1|0|1|0
2|3|0|5|0|2|0|2|0|2|0
3|5|1|8|2|3|0|3|0|3|0
4|9|2|14|2|4|0|4|0|4|0
5|60|10|90|15|18|3|11|3|16|3
6|240|40|360|60|72|12|43|11|65|11
7|750|125|1.125|188|225|38|135|34|203|34
8|2.400|400|3.600|600|720|120|432|108|648|108
9|6.300|1.050|9.450|1.575|1.890|315|1.134|284|1.701|284
10|18.000|3.000|27.000|4.500|5.400|900|3.240|810|4.860|810
11|45.000|7.500|67.500|11.250|13.500|2.250|8.100|2.025|12.150|2.025
12|96.000|16.000|144.000|24.000|28.800|4.800|17.280|4.320|25.920|4.320
13|126.720|21.120|190.080|31.680|38.016|6.336|22.809|5.702|34.214|5.702
14|167.270|27.878|250.906|41.818|50.181|8.364|30.108|7.527|45.163|7.527
15|220.797|36.799|331.195|55.199|66.239|11.040|39.742|9.936|59.615|9.936
16|291.452|48.575|437.178|72.863|87.435|14.573|52.460|13.115|78.692|13.115
17|384.717|64.119|577.075|96.179|115.415|19.236|69.247|17.312|103.873|17.312
18|507.826|84.638|761.739|126.956|152.347|25.391|91.406|22.852|137.113|22.852
19|670.330|111.722|1.005.495|167.583|201.099|33.516|120.656|30.164|180.989|30.165
20|884.836|147.473|1.327.254|221.209|265.450|44.242|159.266|39.817|238.906|39.818
21|1.167.983|194.664|1.751.975|291.996|350.394|58.399|210.231|52.558|315.355|52.559
22|1.541.738|256.956|2.312.607|385.434|462.520|77.087|277.506|69.376|416.269|69.378
23|2.035.094|339.182|3.052.641|508.774|610.527|101.754|366.307|91.577|549.475|91.579
24|2.686.324|447.721|4.029.486|671.581|805.895|134.316|483.526|120.881|725.307|120.885
25|3.545.948|590.991|5.318.922|886.487|1.063.782|177.297|638.254|159.563|957.406|159.568
26|4.680.651|780.109|7.020.977|1.170.163|1.404.192|234.032|842.495|210.624|1.263.776|210.629
27|6.178.459|1.029.743|9.267.689|1.544.615|1.853.533|308.922|1.112.093|278.023|1.668.184|278.031
28|8.155.566|1.359.261|12.233.350|2.038.892|2.446.664|407.777|1.467.963|366.991|2.202.003|367.000
29|10.765.348|1.794.225|16.148.022|2.691.337|3.229.597|538.266|1.937.712|484.428|2.906.643|484.441
30|14.210.259|2.368.377|21.315.389|3.552.565|4.263.068|710.511|2.557.779|639.445|3.836.769|639.462
31|18.757.542|3.126.257|28.136.313|4.689.385|5.627.249|937.875|3.376.269|844.067|5.064.535|844.089
32|24.759.955|4.126.659|37.139.933|6.189.989|7.427.969|1.237.995|4.456.675|1.114.169|6.685.187|1.114.198
33|32.683.141|5.447.190|49.024.712|8.170.785|9.804.919|1.634.153|5.882.811|1.470.703|8.824.447|1.470.741
34|43.141.746|7.190.291|64.712.619|10.785.437|12.942.493|2.157.082|7.765.310|1.941.328|11.648.269|1.941.378
35|56.947.105|9.491.184|85.420.657|14.236.776|17.084.091|2.847.348|10.250.209|2.562.552|15.375.716|2.562.619
36|75.170.179|12.528.363|112.755.268|18.792.545|22.551.000|3.758.500|13.530.276|3.382.569|20.295.945|3.382.657
37|99.224.636|16.537.439|148.836.954|24.806.159|29.767.320|4.961.220|17.859.965|4.464.991|26.790.647|4.465.108
38|130.976.519|21.829.420|196.464.779|32.744.130|39.292.862|6.548.810|23.575.153|5.893.788|35.363.654|5.893.942
39|172.889.005|28.814.834|259.333.508|43.222.251|51.866.578|8.644.430|31.119.202|7.779.801|46.680.023|7.780.004
40|228.213.487|38.035.581|342.320.230|57.053.372|68.463.882|11.410.647|41.077.347|10.269.337|61.617.631|10.269.605
41|301.241.803|50.206.967|451.862.704|75.310.451|90.372.325|15.062.054|54.222.098|13.555.525|81.335.272|13.555.879
42|397.639.180|66.273.197|596.458.770|99.409.795|119.291.469|19.881.911|71.573.170|17.893.292|107.362.560|17.893.760
43|524.883.717|87.480.620|787.325.576|131.220.929|157.464.739|26.244.123|94.476.584|23.619.146|141.718.579|23.619.763
44|692.846.507|115.474.418|1.039.269.760|173.211.627|207.853.455|34.642.242|124.709.091|31.177.273|187.068.524|31.178.087
45|914.557.389|152.426.231|1.371.836.083|228.639.347|274.366.561|45.727.760|164.616.000|41.154.000|246.930.451|41.155.075
46|1.207.215.753|201.202.626|1.810.823.630|301.803.938|362.163.860|60.360.643|217.293.120|54.323.280|325.948.196|54.324.699
47|1.593.524.794|265.587.466|2.390.287.192|398.381.199|478.056.295|79.676.049|286.826.918|71.706.729|430.251.618|71.708.603
48|2.103.452.729|350.575.455|3.155.179.093|525.863.182|631.034.310|105.172.385|378.611.532|94.652.883|567.932.136|94.655.356
49|2.776.557.602|462.759.600|4.164.836.403|694.139.400|832.965.289|138.827.548|499.767.222|124.941.805|749.670.420|124.945.070
50|3.665.056.034|610.842.672|5.497.584.051|916.264.009|1.099.514.181|183.252.363|659.692.733|164.923.183|989.564.954|164.927.492
[/SPOIL]



AntiInfVehicle_GDI.png
AntiAirVehicle_GDI.png
AntiTankVehicle_GDI.png
AriInf_GDI.png
AriTank_GDI.png
AriAir_GDI.png


[SPOIL="Fahrzeuge"]
Level|:leer::leer::leer:Predator|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer:Wächter|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer::leer::leer::leer::leer:Pitbull|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:| Watchtower Art.|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer:Titan Artillerie|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:|:leer:SAM-Site Art.|:leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer::leer:
|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie|Blau|Energie
1|1|0|1|0|1|0|5|0|6|0|5|0
2|2|0|2|0|3|0|10|0|12|0|11|0
3|4|1|3|1|5|1|16|5|20|6|18|5
4|7|2|5|1|8|2|29|7|36|9|32|8
5|44|11|32|8|56|14|192|48|240|60|216|54
6|176|44|128|32|224|56|768|192|960|240|864|216
7|550|138|400|100|700|175|2.400|600|3.000|750|2.700|675
8|1.760|440|1.280|320|2.240|560|7.680|1.920|9.600|2.400|8.640|2.160
9|4.620|1.155|3.360|840|5.880|1.470|20.160|5.040|25.200|6.300|22.680|5.670
10|13.200|3.300|9.600|2.400|16.800|4.200|57.600|14.400|72.000|18.000|64.800|16.200
11|33.000|8.250|24.000|6.000|42.000|10.500|144.000|36.000|180.000|45.000|162.000|40.500
12|70.400|17.600|51.200|12.800|89.600|22.400|307.200|76.800|384.000|96.000|345.600|86.400
13|92.928|23.232|67.584|16.896|118.272|29.568|405.504|101.376|506.880|126.720|456.192|114.048
14|122.665|30.666|89.210|22.303|156.119|39.030|535.265|133.816|669.082|167.270|602.173|150.543
15|161.918|40.479|117.757|29.439|206.077|51.519|706.550|176.637|883.188|220.797|794.868|198.717
16|213.731|53.433|155.440|38.860|272.022|68.005|932.646|233.161|1.165.808|291.452|1.049.226|262.307
17|282.125|70.531|205.180|51.295|359.069|89.767|1.231.092|307.773|1.538.866|384.717|1.384.979|346.245
18|372.406|93.101|270.838|67.709|473.971|118.493|1.625.042|406.260|2.031.303|507.826|1.828.172|457.043
19|491.575|122.894|357.506|89.376|625.641|156.410|2.145.055|536.264|2.681.321|670.330|2.413.187|603.297
20|648.880|162.220|471.908|117.977|825.847|206.462|2.831.473|707.868|3.539.343|884.836|3.185.407|796.352
21|856.521|214.130|622.918|155.730|1.090.118|272.529|3.737.544|934.386|4.671.933|1.167.983|4.204.737|1.051.184
22|1.130.608|282.652|822.252|205.563|1.438.955|359.739|4.933.559|1.233.390|6.166.952|1.541.738|5.550.252|1.387.563
23|1.492.402|373.101|1.085.373|271.343|1.899.421|474.855|6.512.297|1.628.074|8.140.376|2.035.094|7.326.333|1.831.583
24|1.969.971|492.493|1.432.692|358.173|2.507.236|626.809|8.596.233|2.149.058|10.745.296|2.686.324|9.670.760|2.417.690
25|2.600.362|650.090|1.891.154|472.788|3.309.551|827.388|11.347.027|2.836.757|14.183.791|3.545.948|12.765.403|3.191.351
26|3.432.477|858.119|2.496.323|624.081|4.368.608|1.092.152|14.978.076|3.744.519|18.722.604|4.680.651|16.850.332|4.212.583
27|4.530.870|1.132.718|3.295.146|823.786|5.766.562|1.441.641|19.771.060|4.942.765|24.713.838|6.178.459|22.242.438|5.560.609
28|5.980.749|1.495.187|4.349.593|1.087.398|7.611.862|1.902.966|26.097.799|6.524.450|32.622.266|8.155.566|29.360.018|7.340.004
29|7.894.588|1.973.647|5.741.462|1.435.366|10.047.658|2.511.914|34.449.095|8.612.274|43.061.391|10.765.348|38.755.224|9.688.806
30|10.420.857|2.605.214|7.578.730|1.894.683|13.262.908|3.315.727|45.472.805|11.368.201|56.841.036|14.210.259|51.156.895|12.789.224
31|13.755.531|3.438.883|10.003.924|2.500.981|17.507.039|4.376.760|60.024.103|15.006.026|75.030.168|18.757.542|67.527.102|16.881.775
32|18.157.301|4.539.325|13.205.179|3.301.295|23.109.292|5.777.323|79.231.816|19.807.954|99.039.821|24.759.955|89.135.774|22.283.944
33|23.967.637|5.991.909|17.430.837|4.357.709|30.504.265|7.626.066|104.585.997|26.146.499|130.732.564|32.683.141|117.659.222|29.414.805
34|31.637.281|7.909.320|23.008.704|5.752.176|40.265.630|10.066.407|138.053.516|34.513.379|172.566.985|43.141.746|155.310.173|38.827.543
