POI Punkte und Boni

Joined
Mar 19, 2012
Messages
533
Points
0
Mahlzeit,

ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht die Punkte und Boni durch die POIs aufzulisten:

Punkte:
POI Level | Punkte
13 | 3
14 | 6
15 | 10
16 | 15
17 | 25
18 | 40
19 | 65
20 | 100
21 | 150
22 | 250
23 | 400
24 | 650
25 | 1.000
26 | 1.500
27 | 2.500
28 | 4.000
29 | 6.500
30 | 10.000
31 | 15.000
32 | 25.000
33 | 40.000
34 | 65.000
35 | 100.000
36 | 150.000
37 | 250.000
38 | 400.000
39 | 650.000
40 | 1.000.000
41 | 1.500.000
42 | 2.500.000
43 | 4.000.000
44 | 6.500.000
45 | 10.000.000

Bonistufen:
Punkte (>=) | Tiberium | Kristall | Strom | Infanterie | Fahrzeuge | Flugzeuge | Verteidigung
1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 5 | 5 | 5 | 5
4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14 | 14 | 14 | 14
16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17 | 17 | 17 | 17
27 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 20 | 20 | 20 | 20
50 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 23 | 23 | 23 | 23
90 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 26 | 26 | 26 | 26
160 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29 | 29 | 29 | 29
260 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 32 | 32 | 32 | 32
420 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 35 | 35 | 35 | 35
750 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 38 | 38 | 38 | 38
1.300 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 41 | 41 | 41 | 41
2.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 44 | 44 | 44 | 44
3.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 47 | 47 | 47 | 47
5.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 50 | 50 | 50 | 50
9.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 53 | 53 | 53 | 53
16.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56 | 56 | 56 | 56
28.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 58 | 58 | 58 | 58
44.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 60 | 60 | 60 | 60
68.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 62 | 62 | 62 | 62
115.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 64 | 64 | 64 | 64
190.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 66 | 66 | 66 | 66
330.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 68 | 68 | 68 | 68
510.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 70 | 70 | 70 | 70
800.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 72 | 72 | 72 | 72
1.350.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 74 | 74 | 74 | 74
2.200.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 76 | 76 | 76 | 76
3.600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 78 | 78 | 78 | 78
6.000.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 80 | 80 | 80 | 80
9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 82 | 82 | 82 | 82
15.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 84 | 84 | 84 | 84
25.000.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 86 | 86 | 86 | 86
42.000.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 88 | 88 | 88 | 88
65.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 90 | 90 | 90 | 90
100.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 92 | 92 | 92 | 92
165.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 94 | 94 | 94 | 94

(165M Stufe habe ich aus dem offiziellen Forum)

Bei den Ressourcen ist das immer +Res/h, bei den Einheiten sowie Def ist die Zahl die Steigerung der Stärke in Prozent.
Sobald die summierten Punkte der POI in einem Bereich größer oder gleich dem Wert in der ersten Spalte sind, gibt es den rechts angegebenen Bonus

LG Ben
 
Last edited:
Ich denke die gelb Markierten gibt es nicht, da bei den Basen sowohl bei den POIs die zu finden sind, der max. Wert Lvl 41 ist.
 
Kommt auf die Kartengröße drauf an. Denke in CB2 mit 800x800 wirds das geben.
 
In Welt 1 gibt es 45er POIs. Z.B. nen 45er Reaktor bei 474:481.
Höheres hab ich da aber auch noch nicht gefunden. :)
 
Was für einen Boni habt ihr in der CB1?
Wie wird der Rang hier hineingerechnet?
 
Der Rang wir nochmal prozentual draufgerechnet. Für Platz 1 bei Strom mit ner Score von 1,7M z.B. gibts 480k/h + 100% = 960k/h Bonus
Bei den Einheitenboni genauso. Es wird auf den Bonus multipliziert.
Beispiel:
Fahrzeug-Score = 600k -> Bonus von 70%
Damit Platz 2 im Ranking gibt nochmal 90% mehr Bonus: 70% * 190% (90% drauf) = 133% stärkere Fahrzeuge.
 
Zählt man zuerst die Level aller POI zusammen um die Punkte auszurechnen oder wird jeder POI einzeln in der Liste nachgechlagen und dann die Punkte zusammengezählt?
 
Das mit den Boni für Kontrollpunkte finde ich ja super, aber dass bessere Allys zusätzlich mehr Boni kriegen find ich scheiße. Dann werden die Guten immer besser und der Abstand vergrößert sich noch mehr.
 
Neue Stufe bei den Bonis eingefügt... Holt euch mal genug POIs, dass ihr in einer der Einheitengattungen über 2,2M Punkte kommt. :)
Dann können die Fragezeichen da oben auch verschwinden...
 
Ja, deswegen hab ichs für die Ressourcen auch schon eingetragen. Bei den Einheiten fehlt mir aber die Info obs wieder nen 2% Sprung ist oder ob es da vielleicht auf 1% reduziert wird. :)
 
Die Fragezeichen sind jetzt weg. Es sind tatsächlich 78% ab 3,6M Punkten :)
 
Ich weiß nicht ob sowas möglich ist mit Excel, aber könnte man machen, dass man zum Beispiel 7 Zeilen hat, für jeden POI eine und dann gibt man in eine Zelle die Level der POIs ein (mit Trennzeichen natürlich) ->

POI|Level|Punkte|Produktion
Reaktor|22;26;27;32;33|xtausendfünfhundertsiebenundsechzig|200k/h
Wolfram|26;24;21;31|....|....
Resonanz|11|...|...

Sowas wäre viel anwenderfreundlicher als für jedes Level eine neue Zeile eingeben zu müssen. Aber so gut kenne ich mich mit Excel nicht aus.
 
ich denk ma sobald alle vergessen basen abgefarmt sind Spwan die neue und erweiter die map noch einma ;) das is so meine vermutung denn so gesehen gib es nicht mehr viele Vg basen die wir platten können
 
Last edited:
So, mal wieder neue Werte eingetragen, da wir in CB die 7 Mio Pkt bei Tiberium geknackt haben. :D
 
Und wieder ein paar neue Werte... Geht gut ab in Welt 1 aktuell. DD legt ordentlich vor.
 
Das mit den Boni für Kontrollpunkte finde ich ja super, aber dass bessere Allys zusätzlich mehr Boni kriegen find ich scheiße. Dann werden die Guten immer besser und der Abstand vergrößert sich noch mehr.

Das ist richtig . aber du musst ja auch einberechnen das die ally grösse auf 50 mitglieder limitiert ist . Bedeuted , früher oder später muss di ally diese aufgeben um bessere zu erobern .
Der einzigste mist ist das es allys gibt die da mit 10 wings auffahrn und nur wenig spielraum für Poi´s lassen.
 
Back
Top Bottom