woooooow maenner schauts euch an [-MUM-] auf rank 2 bei cw

Joined
Sep 20, 2001
Messages
3,127
Points
0
oleoleoleoleoleole

1 [OoE] (546-190) 13059 pt.
2 -MUM- (136-177) 11113 pt.
3 [-GR-] (145-158) 10959 pt.
4 DeaDly (168-61) 10822 pt.
5 HawKs (176-129) 10519 pt.
6 cDR (89-78) 10300 pt.
7 [SW] (150-182) 10236 pt.
8 [NUL] (109-166) 9893 pt.
9 [GROM] (88-193) 9849 pt.
10 amoc| (90-68) 9486 pt.
 
1 [OoE] (546-190) 13059 pt.
2 -MUM- (138-177) 11223 pt.
3 [-GR-] (145-158) 10959 pt.
4 DeaDly (168-61) 10822 pt.
5 HawKs (177-129) 10577 pt.
6 cDR (89-78) 10300 pt.
7 [SW] (150-182) 10236 pt.
8 [NUL] (109-166) 9893 pt.
9 [GROM] (88-194) 9829 pt.
10 amoc| (90-69) 9477 pt.
 
schönes Ding leutz
einfach nur hammer
also ist der neue vorsatz fürs neue Jahr ist der 1. PLatz in cw h3h3!!!
 
omg, wir können uns ja fast nicht mehr steigern:scared

wenn dann auch noch ballla kommen würde, oh gott ^^
 
jo n1ce job soldiers ^^.haut sie aus der rankliste , und schreit hinner her , schöne grüße aussem UF >_< , dem wahren ProGamer Board :D
 
Jo machen wir diese Jungs in CW besonders die INF Lamer under ihnen (Hawks) werden wir in den Popo treten
 
Back
Top Bottom