| | hoopster | | 89 | 1.308 |
| | Bandito | | 4 | 68 |
| | hoopster | | 38 | 632 |
| | Bandito | | 9 | 150 |
| | hoopster | | 48 | 676 |
| | hoopster | | 43 | 746 |
| | hoopster | | 123 | 1.741 |
| | zokker13 | | 14 | 266 |
| | BassKing | | 3 | 84 |
| | Schelle | | 19 | 282 |
| | hoopster | | 103 | 1.801 |
| | Petadroli | - | - | - |
| | hoopster | | 1 | 90 |
|  | hoopster |
16.01.2010 21:17
von Prome | 28 | 599 |
| | hoopster | | 111 | 2.960 |
| | haha | | 31 | 454 |
| | hoopster | | 0 | 194 |
| | hoopster | | 13 | 539 |
| | hoopster |
16.08.2009 15:21
von OpTiK | 87 | 2.420 |
|  | JoneZ | | 17 | 431 |
| | Bandito | | 19 | 604 |
| | Bandito | | 20 | 1.117 |
| | Bandito | | 15 | 613 |
| | Bandito | | 337 | 5.532 |
| | Bandito | | 1 | 468 |
| | Bandito | | 196 | 3.800 |
| | Bandito | | 40 | 1.622 |
| | Bandito | | 22 | 855 |