|  | BacardiCola | | 3 | 7.372 |
| | HAQUE |
01.06.2008 14:19
von ReLaX | 120 | 15.782 |
| | stefros | | 3 | 10.512 |
| | stefros | | 2 | 16.868 |
| | djrove | | 2 | 87 |
| | _Jeff_ | | 4 | 81 |
| | uco08 | | 28 | 1.448 |
|  | stefros | | 123 | 7.498 |
| | blackplague | | 4 | 116 |
|  | dasding25 | | 6 | 443 |
| | kurtis | | 4 | 319 |
| | mudhouse | | 15 | 1.200 |
| | Jorel | | 11 | 1.830 |
| | Jorel |
16.01.2010 20:40
von Jorel | 2 | 182 |
| | Steffön | | 3 | 162 |
| | Sappati | | 0 | 147 |
| | Berlin-Koeln | | 7 | 291 |
| | Gangster | | 6 | 206 |
| | Ritchie2000 | | 0 | 117 |
|  | Muchacho | | 5 | 317 |
| | Helix Fan | | 0 | 92 |
|  | Juri |
15.12.2009 10:42
von Juri | 11 | 787 |
| | Bohseronkel | | 5 | 225 |
| | Chrigu | | 10 | 321 |
| | esmaro | | 5 | 335 |
| | bequra | | 2 | 265 |
| | Simply | | 5 | 245 |
| | Rosettenzecke | | 0 | 119 |
| | 4v4 |
05.12.2009 13:09
von 4v4 | 4 | 206 |